Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
Môn Địa lí - lớp 8
Cấp độ Nội dung | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | ||||||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | |||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | |||
1. Địa lí tự nhiên châu Á | - Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn và kích thước lãnh thổ của châu Á. - Biết được đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Á. - Biết được đặc điểm khí hậu của châu Á. - Biết được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. - Biết được sự phân bố một số cảnh quan tự nhiên ở châu Á. | - Trình bày được đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Á. - Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu của châu Á. - Nêu và giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á. - Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn. - Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan. - Phân tích những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á. | Vận dụng kiến thức đã học để giải thích, liên hệ các vấn đề thực tiễn có liên quan đến Địa lí tự nhiên châu Á và Việt Nam. . | 10 TN 2 TL 6,3đ | ||||||
Số câu Số điểm | 8 2,7đ | 2 0,6đ | 1 2,0đ | 1 1,0đ | ||||||
2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á | - Biết được một số đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội châu Á. | - Giải thích dược một số đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội châu Á. | - Biết phân tích, nhận xét bảng số liệu thống kê về dân số hoặc lược đồ về phân bố dân cư, đô thị của châu Á. (Phương án 1) | |||||||
Số câu Số điểm | 2 0,7đ | 1 0,3 | 1 (0 PA2) 2,0đ (0 PA2) | 3 TN 1 TL 1-3đ | ||||||
3. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước châu Á. | - Biết (ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á. | - Biết phân tích, nhận xét bảng số liệu thống kê về một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở một số nước châu Á. (Phương án 2) | ||||||||
Số câu Số điểm | 2 0,7đ | 1 (0 PA1) 2,0đ (0 PA1) | 2 TN 1 TL 2,7-0,7đ | |||||||
TS câu | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15-3 | |
TS điểm | 4,0 đ | 1,0 đ | 2,0 đ | 2,0 đ | 1,0 đ | 10,0 đ |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới