Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
Môn: ĐỊA LÍ - LỚP 10
Hình thức: 50% trắc nghiệm, 50% tự luận
Nội dung: Từ bài 2 đến bài 14 SGK Địa Lí 10 Cơ bản
Cấp độ Tên chủ đề ( Bài ) | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |||||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | ||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Vũ trụ, các hệ quả chuyển động của Trái Đất | Khái quát về Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời, Trái Đất trong HMT. | Nắm được các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. | Trình bày được các hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất. | Áp dụng tính giờ ở các quốc gia trên thế giới. | Giải thích các hiện tượng địa lí liên quan đến hệ quả chuyển động xung quanh MT của TĐ. | ||||
Số câu: Số điểm: | 2 câu 0,66 điểm | 2 câu 0,33 điểm | 1 câu 1,5 điểm | 1 câu 0,33 điểm | 1 câu: 0,5 điểm | 5 TN= 1,66 đ 2 TL = 2,0 đ | |||
Cấu trúc của Trái Đất, tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt TĐ | Biết được các lớp cấu trúc của Trái Đất | Hiểu được tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt TĐ | Giải thích tác động của quá trình phong hóa đến địa hình bề mặt Trái Đất. | ||||||
Số câu: Số điểm | 1 câu 0,33 điểm | 2 câu 0,66 điểm | 1 câu 0,33 điểm | 4 TN= 1,33đ | |||||
Khí quyển | - Các khối khí và các frông. - Sự phân bố khí áp.. - Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ. | Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa, sự phân bố mưa trên Trái Đất | Tính chất một số loại gió chính trên trái đất. . | . | Giải thích nguyên nhân hình thành một số loại gió chính trên Trái Đất | Liên hệ giải thích sự phân bố lượng mưa ở nước ta và một số nơi trên Trái Đất. | Giải thích được sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất. | ||
Số câu: Số điểm: | 3 câu 1,0 điểm | 1 câu 2,0 điểm | 1 câu 0,33 điểm | 1 câu 1,5 điểm | 1 câu 0,33 điểm | 1 câu 1,0 điểm | 1câu 0,33 điểm | 6 TN=2,0đ 1 TL= 3,0 đ | |
Tổng số câu: 15 câu TN, 2 câu TL Tổng điểm: 10,0 | 6 câu 2,0 điểm | Câu 2: Ý 1: 2,0 đ | 5 câu 1,66 điểm | Câu 1 Ý 1: 1,5 đ | 3 câu 1,0 điểm | Câu 2 Ý 2: 1,0 đ | 1 câu 0,33 điểm | Câu 1 Ý 2: 0,5đ | 15 câu TN 2 câu TL 10 điểm |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới