Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
Môn: ĐỊA LÍ - LỚP 11
Tên chủ đề/Bài | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | |||||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | |||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | |
SỰ TƯƠNG PHẢN TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC, CUỘC CMKHKT VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI | ||||||||
Biết sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước. Trình bày được đặc điểm nổi bật của cách mạng khoa học và công nghệ. | 1câu | |||||||
Hiểu sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế | 1 câu | |||||||
Phân tích bảng số liệu về kinh tế xã hội của từng nhóm nước | 1 câu | |||||||
Nhận dạng biểu đồ từ bảng số liệu. | 1 câu | |||||||
XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA | ||||||||
Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá, khu vực hóa | 2 câu | |||||||
Hiểu được các hệ quả của toàn cầu hoá. | 1 câu | |||||||
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU | ||||||||
Tr×nh bµy ®îc mét sè biÓu hiÖn của các vấn đề môi trường: biến đổi khí hậu, thủng tầng ô zôn, suy giảm đa dạng sv | 1 câu | |||||||
Tr×nh bµy ®îc biÓu hiÖn nguyªn nh©n ,hËu qu¶ cña « nhiÔm m«i trêng | 1 câu | |||||||
Nguyªn nh©n, hËu qu¶ cña biến đổi khí hậu toàn cầu | 1 câu | |||||||
Gi¶i thÝch ®îc hậu quả bïng næ d©n sè ë c¸c níc ®ang ph triÓn vµ giµ ho¸ d©n sè ë c¸c níc ph triÓn. | 1 câu | |||||||
Giải pháp để bảo vệ môi trường | 1 câu | |||||||
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC VÀ CHÂU LỤC | ||||||||
Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi, Mĩ La-tinh ; khu vực Trung Á và Tây Nam Á. | 2 câu | |||||||
Ý nghĩa vị trí địa lí của khu vực Trung Á và Tây Nam Á | 1 câu | |||||||
Giải thích nguyên nhân các vấn đề kinh tế- xã hội ở châu Phi, Mĩ La-tinh ; Trung Á và Tây Nam Á. | 1 câu | |||||||
Phân tích bảng số liệu về kinh tế xã hội | 1 câu | |||||||
Xử lí số liệu về kinh tế - xã hội, rút ra các nhận xét, giải thích nguyên nhân | 1 câu | 1 câu | ||||||
Số câu TN, TL – Số điểm | 6 câu =2.0 đ | 1 câu =2.0 đ | 4 câu =1.3 đ | 1 câu =1,5 đ | 3 câu =1,0 đ | 1 câu 1,0đ | 2 câu =0.7đ | 1 câu =0,5đ |
Điểm từng mức độ - Tỉ lệ | 4.0đ = 40% | 2,8 =28% | 2,0 = 20% | 1,2 = 12% | ||||
Tổng điểm | 10,0 điểm |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới