Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 6 ĐỀ THI CHÍNH THỨC | ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2021 – 2022 Thời gian làm bài: 150 phút (Đề gồm 05 câu, 01 trang) |
Câu 1 (4,0 điểm).Thực hiện các phép tính sau:
Câu 2 ( 5,0 điểm).
4 lít và một thùng dung tích 9 lít và không thùng nào có vạch chia dung tích?
Câu 3 ( 4,0 điểm).
Câu 4 ( 6,0 điểm).
|
Câu 5 ( 1,0 điểm). Chứng minh rằng:
----------Hết-----------
Họ và tên thí sinh:..................................................... Số báo danh:............................................... |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6 MÔN : TOÁN NĂM HỌC 2021 – 2022 (Hướng dẫn chấm gồm 05 trang) |
Câu | Nội dung | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||
Câu 1 (4,0 điểm) | Thực hiện phép tính: | |||||||||||||||||||||||||||
1) | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vậy A = 2022. | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
2) | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Câu 2 (5,0 điểm) | 1) (1,5 điểm) So sánh: | |||||||||||||||||||||||||||
Ta có: (1) | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
(2) | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Từ (1) và (2) suy ra > | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
2) (2,0 điểm) Tìm hai số tự nhiên a và b biết ; và ƯCLN. | ||||||||||||||||||||||||||||
ƯCLN (a;b)= 6 nên a = 6m (m N*) và b = 6n (n N*) (m > n và m; n là hai số nguyên tố cùng nhau) | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Vì a + b = 96 Nên 6m + 6n = 96. Suy ra m + n = 16 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Ta có bảng
.Vậy | 1,0 (Mỗi cặp số a,b tính đúng được 0,25) | |||||||||||||||||||||||||||
3) (1,5 điểm) Làm thế nào để lấy được 6 lít nước từ một bể nếu trong tay chỉ có một thùng dung tích 4 lít và một thùng dung tích 9 lít và không thùng nào có vạch chia dung tích? | ||||||||||||||||||||||||||||
Kí hiệu (a,b) là trạng thái thùng 4 lít có a lít, và thùng 9 lít có b lít. . | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Khi đó việc lấy 6 lít nước được diễn tả qua các trạng thái sau:
Cuối cùng thùng có dung tích 9 lít chứa 6 lít nước. | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 3 (4,0 điểm) |
| |||||||||||||||||||||||||||
x(y + 1) + y + 1 = 40 + 1 x(y + 1) + (y + 1) = 41 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
(x+1)(y+1) = 41 = 1.41=41.1= -1.(-41)= -41.(-1). | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Ta có bảng giá trị sau:
| 1,0 (Mỗi cặp số x,y tính đúng được 0,25) | |||||||||||||||||||||||||||
Vậy có các cặp (x;y) là {(0;40),(40;0),(-2;-42),(-42;-2)}. | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
2) (2,0 điểm) Cho phân số A = . Chứng minh A là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n. | ||||||||||||||||||||||||||||
Gọi d = ƯCLN(4n + 1; 6n + 1) | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vậy phân số A = là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 4 (6,0 điểm) | 1) (3,0 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B, C sao cho OA = 2cm, OB = 7cm, C là trung điểm của đoạn thẳng OB. a) Tính độ dài đoạn thẳng AC. b) Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao? | |||||||||||||||||||||||||||
a) (2,0 điểm) Tính độ dài đoạn thẳng AC. | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vì C là trung điểm của đoạn thẳng OB nên | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Điểm O nằm trên đường thẳng xy nên hai tia Ox, Oy đối nhau Mà điểm A thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy => Điểm O nằm giữa 2 điểm A và C. | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Do đó | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Vậy AC = 3,5 cm. | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
b) (1,0 điểm) Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao? | ||||||||||||||||||||||||||||
Ta có OA = 2cm ; OC = 3,5 cm, ta thấy OC > OA | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
nên điểm O không là trung điểm của đoạn thẳng AC. | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
2) (1,5 điểm) Vẽ n tia chung gốc, chúng tạo ra 66 góc. Tìm giá trị của n? | ||||||||||||||||||||||||||||
Một tia bất kì trong số n tia chung gốc tạo thành với n -1 tia còn lại n-1 góc Với n tia chung gốc tạo thành n.(n-1) góc Theo cách trên mỗi góc được vẽ 2 lần nên thực tế số góc tạo thành là
| 0,25 0,25 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Vì số góc tạo thành là 66 góc nên ta có: = 66
Vậy vẽ 12 tia chung gốc sẽ tạo thành 66 góc | 0,25 0,25 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
3) (1,5 điểm) Người ta mở rộng một cái ao hình vuông về bốn phía như hình vẽ. Sau khi mở rộng, diện tích ao tăng thêm . Tìm diện tích ao trước khi mở rộng. | ||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chia phần mở rộng thành 4 hình chữ nhật có diện tích bằng nhau và có chiều rộng là . | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Vì diện tích tăng thêm nên diện tích mỗi hình chữ nhật là:. | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài của mỗi hình chữ nhật là :. | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Cạnh ao hình vuông là :. | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Diện tích cái ao cũ là :. Vậy diện tích ao cũ là | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Câu 5 (1,0 điểm) | Chứng minh rằng: | |||||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vậy | 0,25 |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới