Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ (Đề thi gồm 05 trang) | KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2020 - 2021 Bài thi: Khoa học xã hội Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 133 |
Họ và tên thí sinh:……………………………………….Số báo danh:…………….
C©u 1 : | Đai nhiệt đới gió mùa không có đặc điểm nào dưới đây? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Nhiệt độ trung bình tháng trên 250 C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Gồm đất đồng bằng và đất đồi núi thấp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Nằm ở độ cao 600 – 700m lên đến 2600m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Có các hệ sinh thái: rừng nhiệt đới gió mùa , rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 2 : | Các đồng bằng châu thổ sông ở nước ta gồm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Đồng Nai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Thái Bình. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Đồng bằng sông Tiền và đồng bằng sông Hậu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 3 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết khu vực ở nước ta chịu tác động của gió Đông Nam thịnh hành vào mùa hạ là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Đông Bắc. | B. | Bắc Trung Bộ. | C. | Đồng bằng sông Hồng. | D. | Tây Nguyên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 4 : | Điểm cực Tây phần đất liền kinh độ 102009’Đ thuộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Điện Biên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Lai Châu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 5 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, đảo lớn nhất nước ta là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Hòn Tre. | B. | Phú Quốc. | C. | Bạch Long Vĩ. | D. | Lí Sơn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 6 : | Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị rất quan trọng vì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Nền kinh tế phát triển mạnh và đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Là nơi đông dân nhất thế giới, tập trung nhiều thành phần dân tộc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Khu vực này tập trung rất nhiều loại khoáng sản, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Là nơi tiếp giáp giữa hai đại dương, vị trí cầu nối hai lục địa và là nơi các cường quốc thường cạnh tranh ảnh hưởng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 7 : | Cho biểu đồ: CHO BIỂU ĐỒ LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI, CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Căn cứ vào biểu đồ nhận xét nào sau đây đúng về lượng mưa, lượng bốc hơi, cân bằng ẩm của một số địa điểm trên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có lượng bốc hơi cao nhất. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Hà Nội là nơi có lượng cân bằng ẩm cao nhất. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Hà Nội là nơi có lượng mưa, cân bằng ẩm cao nhất. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Huế là nơi có lượng mưa và lượng bốc hơi cao nhất. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 8 : | Giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc địa hình có điểm giống nhau là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | hướng núi vòng cung. | B. | đồi núi thấp chiếm ưu thế. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | có nhiều dãy núi cao đồ sộ xen kẽ là các cao nguyên đá vôi. | D. | thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 9 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết những tỉnh nào ở nước ta nằm ở ngã ba biên giới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Gia Lai, Điện Biên. | B. | Kon Tum, Điện Biên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Lai Châu, Quảng Nam. | D. | Đắk Lắk, Lai Châu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 10 : | Vùng núi Trường Sơn Bắc được giới hạn từ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | nam sông Cả tới dãy Hoành Sơn. | B. | nam sông Cả tới dãy Bạch Mã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | từ sông Mã tới dãy Bạch Mã. | D. | dãy Hoành Sơn tới dãy Bạch Mã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 11 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết các mỏ đá vôi xi măng lớn nhất phía nam phân bố ở tỉnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Kiên Giang. | B. | Tiền Giang. | C. | An Giang. | D. | Đồng Nai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 12 : | Địa hình có sự bất đối xứng rõ nét ở hai sườn đông - tây là đặc điểm của vùng núi nào sau đây? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Trường Sơn Bắc. | B. | Trường Sơn Nam. | C. | Tây Bắc. | D. | Đông Bắc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 13 : | Cho biểu đồ: BIỂU ĐỒ CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI CỦA HOA KÌ, GIAI ĐOẠN 2000 – 2014 (%) 2000 2014 Chú giải: Nhóm tuổi dưới 15 Nhóm tuổi từ 15 - 64 Nhóm tuổi từ 65 trở lên Nhận xét nào sau đây đúng nhất về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi của Hoa Kì, giai đoạn 2000 – 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Nhóm tuổi dưới 15 đang giảm, nhóm tuổi trong tuổi lao động có xu hướng tăng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Hoa Kì không có sự thay đổi trong giai đoạn trên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Nhóm tuổi dưới 15 và từ 15 - 64 giảm và nhóm tuổi từ 65 trở lên tăng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Nhóm tuổi dưới tuổi lao động giảm, nhóm tuổi trên 65 tuổi tăng nhanh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 14 : | Cho bảng số liệu: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây là đúng về nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Nhiệt độ trung bình tháng I ít chênh lệch giữa miền Nam-Bắc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Nhiệt độ trung bình tháng VII tăng dần từ Bắc vào Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Nhiệt độ trung bình tháng I giảm dần từ Bắc vào Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 15 : | Vùng núi nào ở nước ta có cấu trúc địa hình như sau: phía đông là dãy núi cao đồ sộ, phía tây là các dãy núi trung bình, ở giữa thấp hơn là các thung lũng xen kẽ là các cao nguyên, sơn nguyên đá vôi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Đông Bắc. | B. | Trường Sơn Nam. | C. | Trường Sơn Bắc. | D. | Tây Bắc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 16 : | Ở vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực vẫn được bồi tụ phù sa vào mùa nước lũ là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | vùng trong đê. | B. | các ô trũng ngập nước. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | rìa phía tây và tây bắc. | D. | vùng ngoài đê. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 17 : | Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 14 cho biết đỉnh núi Ngọc Linh thuộc vùng núi nào của nước ta? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Trường Sơn Bắc. | B. | Đông Bắc. | C. | Trường Sơn Nam. | D. | Tây Bắc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 18 : | Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Diện tích vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích đất liền. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Thềm lục địa phía bắc và phía nam có đáy nông mở rộng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phẳng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Thềm lục địa miền trung thu hẹp tiếp giáp với vùng biển nước sâu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 19 : | Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ suất gia tăng dân số tư nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm là do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Tâm lí không muốn sinh nhiều con của người dân. | B. | Tiến hành chính sách dân số rất triệt để.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Sự phát triển nhanh của y tế, giáo dục. | D. | Sự phát triển nhanh của nền kinh tế. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 20 : | Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, liền kề với hai vành đai sinh khoáng nên nước ta có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | nhiều vùng tự nhiên trên lãnh thổ. | B. | nhiều tài nguyên sinh vật quý giá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | nhiều bão và lũ lụt, hạn hán. | D. | tài nguyên khoáng sản phong phú. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 21 : | Nước ta nằm trọn trong khu vực múi giờ số 7, điều này có ý nghĩa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Tính toán múi giờ quốc tế dễ dàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Phân biệt múi giờ với các nước láng giềng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Thống nhất quản lí trong cả nước về thời gian sinh hoạt và các hoạt động khác. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Thuận tiện cho việc tính giờ của các địa phương. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 22 : | Thiên tai gây thiệt hại lớn nhất cho cư dân vùng biển là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | sạt lở bờ biển. | B. | bão. | C. | nạn cát bay. | D. | triều cường. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 23 : | Dải đồng bằng ven biển miền Trung không liên tục mà bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ là do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | sông ở đây có lượng phù sa nhỏ. | B. | có nhiều cồn cát, đầm phá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | thềm lục địa ở khu vực này hẹp. | D. | có nhiều dãy núi ăn lan ra sát biển. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 24 : | Vùng núi Tây Bắc có vị trí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | nằm giữa sông Hồng và sông Cả. | B. | nằm ở phía đông của thung lũng sông Hồng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | nằm ở phía nam dãy Bạch Mã. | D. | nằm từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 25 : | Ở nước ta loại đất đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | đất feralit. | B. | đất cát, đất pha cát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | đất phù sa ngọt. | D. | đất phèn, đất mặn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 26 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết hai tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long giáp Campuchia là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Tiền Giang, Bạc Liêu. | B. | Vĩnh Long, Hậu Giang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Trà Vinh, Bến Tre. | D. | Long An, Kiên Giang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 27 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, các trạm khí hậu có chế độ mưa vào thu – đông tiêu biểu ở nước ta là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Đà Lạt, Cần Thơ, Cà Mau. | B. | Sa Pa, Lạng Sơn, Hà Nội. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang. | D. | Hà Nội, Điện Biên, Lạng Sơn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 28 : | Vào mùa đông, miền Bắc nước ta vẫn còn có những ngày trời nắng, thời tiết ổn định nhiệt độ cao do hoạt động của loại gió nào sau đây? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Gió mùa Đông Bắc. | B. | Gió mùa Tây Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Tín phong bán cầu Bắc. | D. | Gió Mậu dịch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 29 : | Các nước xếp theo thứ tự giảm dần về chiều dài đường biên giới trên đất liền với nước ta là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Trung Quốc, Campuchia, Lào. | B. | Lào, Campuchia, Trung Quốc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Trung Quốc, Lào, Campuchia. | D. | Lào, Trung Quốc, Campuchia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 30 : | Vùng nội thủy của nước ta được xác định là vùng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | vùng biển tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | vùng biển bao gồm nội thủy và lãnh hải. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | thềm lục địa phía ngoài đường cơ sở. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | phía trong của lãnh hải và vùng thềm lục địa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 31 : | Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Địa hình cắt xẻ mạnh và có lượng mưa lớn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Lượng mưa lớn và nước từ ngoài lãnh thổ chảy vào. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Lượng mưa lớn và có sự phân hóa rõ rệt theo mùa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và lượng mưa lớn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 32 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | đất feralit trên đá badan, đất xám trên phù sa cổ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | đất phèn, đất feralit trên đá badan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | đất xám trên phù sa cổ, đất feratlit trên đá vôi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | đất phù sa sông, đất xám trên phù sa cổ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 33 : | Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta được biểu hiện rõ rệt ở | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Xâm thực mạnh tại miền đồi núi và bồi lắng phù sa tại các vùng trũng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Sự phân hóa rõ theo độ cao với nhiều bậc địa hình. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Sự đa dạng của địa hình: đồi núi, cao nguyên, đồng bằng… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính: tây bắc – đông nam và vòng cung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 34 : | Địa hình bán bình nguyên ở nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Trung du và miền núi Bắc Bộ. | B. | Tây Nguyên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Đông Nam Bộ. | D. | Bắc Trung Bộ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 35 : | Biển Đông có đặc điểm nào dưới đây? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Là biển có diện tích không phải là lớn. | B. | Nằm ở phía Đông của Thái Bình Dương. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Phía tây và tây nam được bao bọc bởi các đảo. | D. | Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 36 : | Nhân tố nào sau đây gây ra nhiều trở ngại đối với các hoạt động du lịch, công nghiệp khai khoáng ở nước ta? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Sự phân mùa khí hậu. | B. | Độ ẩm của không khí cao. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Sự phân mùa của chế độ nước sông. | D. | Tính thất thường của chế độ nhiệt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 37 : | Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ không có chung đường biên giới với Trung Quốc? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Cao Bằng. | B. | Hà Giang. | C. | Điện Biên. | D. | Sơn La. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 38 : | Cho bảng số liệu: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU PHI VÀ THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)
(Nguồn: Tài liệu cập nhật một số thông tin, số liệu trong sách giáo khoa môn Địa lí). Theo bảng số liệu, nhận xét đúng nhất về tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước và thế giới qua các năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Tốc độ tăng GDP của thế giới tăng nhanh nhưng không ổn định. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Nam Phi có tốc độ tăng GDP nhanh nhất trong số các nước trên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Tốc độ tăng GDP của thế giới và các nước trên không ổn định. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Tốc độ tăng GDP của một số nước trên gần đây có xu hướng tăng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 39 : | Căn cứ vào bản đồ nhiệt độ ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nền nhiệt độ trung bình tháng I ở miền khí hậu phía Bắc phổ biến là | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | dưới 180C. | B. | từ 200 – 240C. | C. | dưới 130C. | D. | trên 240C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 40 : | Nước ta có 3260 km đường bờ biển kéo dài từ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Quảng Ninh đến Hà Tiên. | B. | Móng Cái đến Hà Tiên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Móng Cái đến Kiên Giang. | D. | Quảng Ninh đến Kiên Giang. |
ĐÁP ÁN
1 | C | 6 | D | 11 | A | 16 | D | 21 | C | 26 | D | 31 | B | 36 | A |
2 | A | 7 | A | 12 | B | 17 | C | 22 | B | 27 | C | 32 | A | 37 | D |
3 | C | 8 | D | 13 | C | 18 | C | 23 | D | 28 | C | 33 | A | 38 | C |
4 | B | 9 | B | 14 | B | 19 | B | 24 | A | 29 | D | 34 | C | 39 | A |
5 | B | 10 | B | 15 | D | 20 | D | 25 | A | 30 | A | 35 | D | 40 | B |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới