Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
Môn: HÓA HỌC - LỚP 10
Nội dung kiến thức của chương | Mức độ nhận thức | Cộng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||||
1 | Nguyên tử | - Nêu được thành phần nguyên tử và điện tích mỗi loại hạt. - Nêu được kí hiệu nguyên tử dạng . - Nêu được mối liên hệ giữa số p, số e, với số hiệu nguyên tử. Từ số hiệu nguyên tử xác định tên nguyên tố. - Xác định được số electron tối đa trong một lớp, phân lớp; số phân lớp trong các lớp. - Xác định được số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử. - Nêu được khái niệm đồng vị, nguyên tố hóa học. | - Viết kí hiệu nguyên tử từ các đại lượng. - Xác định được số khối. - Viết được cấu hình electron nguyên tử. - Xác định được nguyên tố là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Giải thích. | - Giải được các bài tập về mối quan hệ giữa các thành phần cấu tạo nguyên tử (p, n, e). - Giải bài tập về đồng vị. | |||||||
Số câu | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6TN 3/2TL | ||
Số điểm | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 5,0 | ||
2 | Bảng TH các NTHH, ĐL tuần hoàn | - Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng HTTH. - Nêu được định nghĩa chu kỳ, nhóm A; xác định được mối liên hệ giữa số chu kỳ, nhóm A với cấu tạo nguyên tử; nêu cấu tạo của bảng HTTH; xác định được thông tin của 1 nguyên tố cụ thể thông qua vị trí trong bảng HTTH. - Nêu được các khái niệm và quy luật biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính phi kim, kim loại, ... của nguyên tử một số nguyên tố trong một chu kì, một nhóm A. | - Dựa vào cấu hình electron n.tử xác định vị trí của n.tố trong bảng tuần hoàn và ngược lại. - So sánh tính KL, PK, bán kính n.tử, độ âm điện, ... của 1 nguyên tố với các nguyên tố lân cận. | Giải BT về Công thức hóa học liên quan đến % khối lượng, hóa trị, vị trí/bảng HTTH, ... | Giải BT về kim loại tác dụng với H2O, axit hoặc các vấn đề liên hệ thực tiễn. | ||||||
Số câu | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 7TN 3/2 TL | ||
Số điểm | 2,0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,3 | ||
3 | Tổng hợp | Tổng hợp lý thuyết | |||||||||
Số câu | 2 | 0 | 0 | 2TN 0TL | |||||||
Số điểm | 2/3 | 0 | 0 | 0,7 | |||||||
Tổng câu | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15TN 3TL | ||
Tổng điểm | 4,0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 10,0 |
Ghi chú: Không đưa các bài tập nặng về tính toán, ít bản chất hóa học trong dạy học, thi, kiểm tra đánh giá.
Học sinh được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới