Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ I -NĂM HỌC 2020-2021
Môn: GDCD - Lớp 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Các cấp độ tư duy Tên chủ đề/bài học | Nhận | biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Cộng | |||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TN KQ | TL | TN KQ | TL | ||
(1) Chí công vô tư | Hành vi biểu hiện chí công vô tư/thiếu chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày. | -Nêu được thế nào là chí công vô tư; một hành vi thể hiện chí công vô tư của học sinh. | |||||||
Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||||
Số điểm | 0,33 | 2 | 2,33 | ||||||
Tỉ lệ | 3,3% | 20% | 23,3% | ||||||
(2) | Biểu hiện của người có tính tự chủ | Hiểu | |||||||
Tự chủ | được thế | ||||||||
nào là tự | |||||||||
chủ ; ý | |||||||||
nghĩa | |||||||||
thành | |||||||||
ngữ (tục | |||||||||
ngữ, ca | |||||||||
dao) liên | |||||||||
quan | |||||||||
Số câu | 1 | 2 | 3 | ||||||
Số điểm | 0,33 | 0,67 | 1 | ||||||
Tỉ lệ | 3,3% | 6,7% | 10% | ||||||
(3) | -Phân | Ý | |||||||
Dân chủ và kỉ luật | biệt | nghĩa | |||||||
được | của | ||||||||
hành vi | việc | ||||||||
thực | thực | ||||||||
hiện dân | hiện | ||||||||
chủ/ | tốt | ||||||||
thiếu | dân | ||||||||
dân chủ | chủ |
trong công việc chung. | và kỉ luật | ||||||||
Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||||
Số điểm | 0,33 | 1 | 1,33 | ||||||
Tỉ lệ | 0,33% | 10% | 13,3 % | ||||||
(4) | Biểu hiện | Giá trị | Ngày kỉ niệm Quốc tế hòa bình (Hòa bình thé giới). | ||||||
Bảo vệ hòa bình | của sống | của hòa | |||||||
hòa bình | bình | ||||||||
trong sinh | |||||||||
hoạt hằng | |||||||||
ngày | |||||||||
Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Số điểm Tỉ lệ | 0,33 3,3% | 0.33 3.3% | 0.33 3.3% | 1 10% | |||||
(5) Sống hội nhập (Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới; Hợp tác cùng phát triển). | -Nguyên tắc | Xác | Tán | Nhận | Ứng | ||||
hợp tác quốc | định | thành/ | xét, | xử tình | |||||
tế của Đảng | được | không | đánh | huống | |||||
và nhà nước | nội dung | tán | giá | thực tế | |||||
ta. | ý nghĩa | thành ý | hành | liên | |||||
-Hành vi, | của | kiến | vi | quan | |||||
hoạt động | quan hệ | liên | đúng | đến | |||||
thể hiện tình | hữu | quan | /sai | chủ đề | |||||
hữu nghị, | nghị và | đến | liên | ||||||
quan hệ hợp | hợp tác | chủ đề. | quan | ||||||
tác. | đến | ||||||||
chủ | |||||||||
đề; | |||||||||
Giải | |||||||||
thích | |||||||||
vì sao | |||||||||
Số câu | 3 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 8 | |||
Số điểm Tỉ lệ | 1 10% | 0,67 6,7% | 0.67 6,7% | 1 10% | 1 10% | 4,34 43,4% | |||
Tổng số câu | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1/2 | 1/2 | 18 | |
Tổng số điểm Tỉ lệ | 2 20% | 2 20% | 2 20% | 1 10% | 1 10% | 1 10% | 1 10% | 10 100% |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới