Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
Môn GDCD - lớp 6
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1.Về kiến thức: Kiểm tra nội dung kiến thức của học sinh đã học trong chương trình GDCD 6 giữa học kỳ I.
2.Về kỹ năng: HS vận dụng được kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.
3.Về thái độ: Làm tốt bài kiểm tra trong thời gian quy định.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh:
- Năng lực xử lý các tình huống gặp phải trong cuộc sống.
- Năng lực xác định các giá trị sống đúng đắn và vận dụng vào thực tiễn.
Cấp độ | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng thấp | Vận dụng cao | Cộng | ||||
Nội dung | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TL | ||
Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể | - Biết được việc làm thể hiện tự chăm sóc, rèn luyện thân thể và tốt cho sức khỏe. | - Hiểu, lựa chọn việc làm về chăm sóc, rèn luyện thân thể. | |||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 2 0,66 6,66% | 1 0,33 3,33% | 3 1,0 10% | ||||||
Bài 2: Siêng năng, kiên trì | - Biết việc làm thể hiện siêng năng, kiên trì. | - Hiểu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì. - Hiểu và áp dụng phẩm chất siêng năng kiên, trì vào học tập. | - Vận dụng kiến thức lựa chọn Tình huống về siêng năng, kiên trì/ trái lại với siêng năng kiên trì. | ||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,33 3,33% | 2 0,66 6,66% | 1 0,33 3,33% | 4 1,33 13,3% | |||||
Bài 3: Tiết kiệm | - Biết hành động thể hiện tiết kiệm. - Biết hành vi trái lại với tiết kiệm. | - Hiểu được ý nghĩa của tiết kiệm. | - Vận dụng kiến thức lựa chọn Tình huống về tiết kiệm/ trái lại với tiết kiệm. - Tình huống: Học sinh xử lý tình huống. | - Tình huống: Giải thích vì sao. | |||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 2 0,66 6,66% | 1 0,33 3,33% | 1 0,33 3,33% | 1 /2 1,0 10% | 1 /2 1,0 10% | 5 3,33 33,3% | |||
Chủ đề: Lễ độ - Lịch sự. Tế nhị | - Biết việc làm thể hiện lễ độ trong gia đình. | - Hiểu được ý nghĩa của lễ độ và lịch sự, tế nhị. | - Vận dụng kiến thức lựa chọn cách Ứng xử phù hợp trước hành vi đi ngược lại với lễ độ. | ||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,33 3,33% | 2 0,66 6,66% | 1 0,33 3,33% | 4 1,33 13,3% | |||||
Bài 5: Tôn trọng kỉ luật | - Biết được thế nào là tôn trọng kỉ luật. - Biểu hiện/ Cho ví dụ về việc tôn trọng kỉ luật trong nhà trường. | - Nắm được ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật. | |||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 2/3 2,0 20% | 1/3 1,0 10% | 1 3,0 30% | ||||||
Tổng số câu | 6 | 2/3 | 6 | 1/3 | 3 | 1/2 | 1/2 | 17 | |
Tổng điểm | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | ||||
Tỉ lệ | 40% | 30 % | 20% | 10% | 100% |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới