Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn Địa lí - lớp 9
(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GD-ĐT Quảng Nam)
Cấp độ Nội dung | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |||||||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | ||||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||||
Vùng Đông Nam Bộ | - Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ - Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng - Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng - Nêu được tên các trung tâm kinh tế - Nhận biết được vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam | - Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội - Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội - Trình bày được tác động của đặc điểm dân cư, xã hội tới sự phát triển kinh tế - xã hội | Phân tích các bảng số liệu thống kê để biết đặc điểm dân cư, xã hội, tình hình phát triển một số ngành kinh tế của vùng. | - Câu hỏi vận dụng kiến thức để giải thích, liên hệ các vấn đề thực tiễn có liên quan đến vùng Đông Nam Bộ (Phương án 1) | 8 (10) 5,0 | ||||||
Số câu Số điểm | 4 (8 PA2) 1,33đ (2,66đ PA2) | 2 (1 PA2) 0,66đ (0,33đ PA2) | 0 (1PA2) 0đ (2đ PA2) | 1 (0 PA2) 2,0đ (0 PA2) | 1 (0 PA2) 1,0đ (0 PA2) | ||||||
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long | - Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ - Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng - Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng. - Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn. | - Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. - Trình bày được tác động của đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội - Trình bày được tác động của đặc điểm dân cư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội | - Phân tích số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế của vùng. | Câu hỏi vận dụng kiến thức để giải thích, liên hệ các vấn đề thực tiễn có liên quan đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Phương án 2) | |||||||
Số câu Số điểm | 8 (4 PA2) 2,66đ (1,33đ PA2) | 1 (2 PA2) 0,33đ (0,66đ PA2) | 1 (0 PA2) 2,0đ (0 PA2) | 0 (1PA2) 0đ (2đ PA2) | 0 (1 PA2) 0đ(1,0 PA2) | 10 (8) 5,0 | |||||
TS câu | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
TS điểm | 4,0 đ | 1,0 đ | 2,0 đ | 2,0 đ | 1,0 đ | 10,0 đ |
* Dựa vào ma trận có thể xây dựng 2 đề kiểm tra(Phương án 1: Đề A, phương án 2: Đề B).
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới