Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn Địa lí - lớp 8
(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)
I. Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm= 5,0 điểm
II. Tự luận: 3 câu = 5,0 điểm
Nội dung kiến thức/kĩ năng | Cấp độ tư duy | Cộng | |||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng thấp | Vận dụng cao | ||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
KHU VỰC ĐÔNG NAM Á | |||||||||
Đông Nam Á- đất liền và hải đảo | 2 | 0,66 đ | |||||||
Dân cư, xã hội | 2 | 1 | 1đ | ||||||
Đặc điểm kinh tế | 1 | 0,33đ | |||||||
Hiệp hội các nước Đông Nam Á | 2 | 1 | 1đ | ||||||
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM | |||||||||
Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ | 2 | 0,66đ | |||||||
Vùng biển | 2 | 0,66 đ | |||||||
Khoáng sản | 1 | 2 đ | |||||||
Địa hình | 1 | 2 đ | |||||||
Khí hậu | 1 | 1 | 0,66 đ | ||||||
KĨ NĂNG | |||||||||
Phân tích bảng số liệu về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ĐNA | 1 | 1đ | |||||||
Cộng | 12 câu TN; 4 điểm | 3 câu TN; 1câu TL 3 điểm | 1 câu TL 2 điểm | 1 câu TL 1 điểm | 15 câu TN; 3 câu TL 10 điểm |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới