Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề có 01 trang) | ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) |
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
(1)Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui,
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời.
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.
(2) Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao,
Cây vàng rung nắng, lá xôn xao;
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát nhánh đào.
(3)Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu;
Nỗi gì âu yếm qua không khí
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu.
(Trích Nụ cười xuân, Xuân Diệu tác phẩm chọn lọc,
NXB Giáo dục Việt Nam, 2009, tr. 28 -29)
Câu 2. Chỉ ra các từ ngữ, hình ảnh miêu tả bức tranh thiên nhiên trong khổ thơ (1).
Câu 3. Nêu tác dụng biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong hai dòng thơ sau:
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát nhánh đào.
Câu 4. Nhận xét ngắn gọn vẻ đẹp tâm hồn của tác giả qua đoạn trích trên.
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về vai trò của tinh thần lạc quan trong cuộc sống.
Câu 2. (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau:
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song,
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.
(Trích Tràng Giang, Huy Cận, Ngữ văn 11,
Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, tr. 29)
------------------Hết------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Hướng dẫn chấm có 03 trang) | HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022 Môn: Ngữ văn - Lớp 11 |
Phần | Câu | Nội dung | Điểm |
I | ĐỌC HIỂU | 3,0 | |
1 | Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm. Hướng dẫn chấm: - Học sinh trả lời đúng phương thức biểu đạt: 0,75 điểm. - Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời không cho điểm. | 0,75 | |
2 | Các từ ngữ, hình ảnh miêu tả bức tranh thiên nhiên trong khổ thơ (1): ánh ỏi tiếng chim vui, sương chói ánh mặt trời, xuân êm ái… Hướng dẫn chấm: - Học sinh trả lời từ 03-04 từ ngữ, hình ảnh: 0,75 điểm. - Học sinh trả lời đúng mỗi từ ngữ, hình ảnh: 0,25 điểm. | 0,75 | |
3 | - Biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: Gió thơm. - Tác dụng: + Làn gió vốn được cảm nhận bằng xúc giác, trong hai dòng thơ, được tác giả cảm nhận bằng khứu giác - Gió thơm. Đó là mùi hương riêng biệt, đặc trưng của những làn gió xuân, thể hiện được liên tưởng bất ngờ, thú vị của thi sĩ. + Giúp cho câu thơ giàu sức gợi hình, gợi cảm, hấp dẫn. Hướng dẫn chấm: - Học sinh có cách diễn đạt tương đương đạt điểm tối đa. | 0,5 0,5 | |
4 | Nhận xét vẻ đẹp tâm hồn của tác giả trong đoạn trích: - Tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, đắm say, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên mùa xuân. - Tình yêu nồng nàn với thiên nhiên, với cuộc sống. Hướng dẫn chấm: - Học sinh trả lời đúng mỗi nội dung đạt: 0,25 điểm. - Học sinh trả lời các nội dung bằng các cách diễn đạt tương đương vẫn đạt điểm tối đa. | 0,5 | |
II | LÀM VĂN | 7,0 | |
1 | Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của tinh thần lạc quan trong cuộc sống. | 2,0 | |
a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân- hợp, móc xích hoặc song hành. | 0,25 | ||
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận Vai trò của tinh thần lạc quan trong cuộc sống. | 0,25 | ||
c. Triển khai vấn đề nghị luận Học sinh có thể vận dụng các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách. Có thể trình bày theo hướng sau: Tinh thần lạc quan là thái độ sống an nhiên, điềm tĩnh, có suy nghĩ tích cực trước mọi sự việc và tình huống trong cuộc sống. Tinh thần lạc quan giúp con người sống vui vẻ, nhẹ nhàng, thanh thản và tận hưởng được nhiều vẻ đẹp của cuộc sống; sống lạc quan còn giúp chúng ta tránh khỏi những muộn phiền, lo âu trước những khó khăn, thử thách và đạt được thành công, đồng thời còn lan tỏa năng lượng tích cực cho người khác, góp phần tạo nên xã hội tốt đẹp. Lưu ý: Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng phải làm rõ vai trò của tinh thần lạc quan trong cuộc sống của mỗi người; có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. | 1,0 | ||
d. Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. Lưu ý: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. | 0,25 | ||
e. Sáng tạo Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân khi bàn luận; có cái nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề; có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, đoạn văn giàu sức thuyết phục. - Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm. | 0,25 | ||
2 | Cảm nhận hai khổ thơ trong bài Tràng Giang- Huy Cận. | 5,0 | |
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề. | 0,25 | ||
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận Bức tranh thiên nhiên và tâm trạng, tình cảm của nhân vật trữ tình thể hiện trong hai khổ thơ đầu của bài thơ Tràng Giang; thành công về nghệ thuật của đoạn thơ. Hướng dẫn chấm: - Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm. - Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. | 0,5 | ||
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo yêu cầu sau: | |||
* Giới thiệu khái quát về tác giả Huy Cận, tác phẩm “Tràng Giang”, hai khổ thơ đầu. | 0,5 | ||
* Cảm nhận về nội dung: - Khổ 1: + Ba câu đầu mang đậm màu sắc cổ điển, vẽ lên hình ảnh con thuyền nhỏ nhoi, lênh đênh, trôi dạt trên dòng sông rộng lớn, mênh mông gợi cảm giác buồn, xa vắng, chia lìa. + Câu cuối mang nét hiện đại với hình ảnh đời thường: cành củi khô (củi một cành khô) trôi nổi gợi lên cảm nhận về thân phận của những kiếp người nhỏ bé, bơ vơ giữa dòng đời. + Đằng sau bức tranh thiên nhiên là tâm trạng cô đơn, lẻ loi, mối sầu trăm ngả của nhân vật trữ tình giữa trời đất. Tâm trạng của cái tôi bơ vơ, lạc lõng trước vũ trụ. - Khổ 2: + Bức tranh thiên nhiên được hoàn chỉnh thêm với: cồn nhỏ, gió đìu hiu, cây cối lơ thơ, chợ chiều đã vãn, làng xa, trời lên sâu chót vót, bến cô liêu... Nhà thơ cố tìm sự giao cảm với vũ trụ cao rộng nhưng tất cả đều đóng kín. Bức tranh có thêm dấu hiệu sự sống con người nhưng không làm cho cảnh vật sống động hơn mà càng chìm sâu vào tĩnh lặng, hiu quạnh. + Tâm trạng cô đơn, trống trải, rợn ngợp trước không gian ba chiều, trước vũ trụ rộng lớn. * Cảm nhận về nghệ thuật: + Sự kết hợp hài hòa giữa bút pháp cổ điển và hiện đại. + Nghệ thuật đối, hình ảnh giàu tính tạo hình, hệ thống từ láy giàu giá trị biểu cảm… Hướng dẫn chấm: Phân tích đầy đủ, sâu sắc (2,5 điểm); phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu (1,5 điểm - 2,0 điểm); phân tích chung chung, chưa rõ các ý (1,0 điểm); phân tích sơ lược, không rõ các ý (0,25 điểm - 0,5 điểm). | 2,5 | ||
* Đánh giá - Bức tranh quen thuộc của phong cảnh sông nước quê hương vừa mang đậm nét cổ kính, chất Đường thi nhưng gần gũi, gợi linh hồn quê hương xứ sở. - Hai khổ thơ thể hiện nỗi buồn và nỗi cô đơn của con người nhất là con người trong khoảng những năm ba mươi của thế kỉ trước; niềm khát khao hòa nhập với cuộc đời của tác giả. Hướng dẫn chấm: Học sinh đánh giá được mỗi ý: 0,25 điểm. | 0,5 | ||
d. Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc từ 05 lỗi chính tả, ngữ pháp. | 0,25 | ||
e. Sáng tạo Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh, mở rộng để làm nổi bật nội dung và nghệ thuật hai khổ thơ; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc. - Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. - Đáp ứng được 01 yêu cầu: 0,25 điểm. | 0,5 | ||
TỔNG ĐIỂM | 10,0 |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới