Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Môn: Ngữ văn lớp 7
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.)
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc câu chuyện sau:
Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, Rùa đang cố sức tập chạy. Thỏ trông thấy liền mỉa mai Rùa:
- Đồ chậm như sên. Mày mà cũng đòi tập chạy à ?
- Anh đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi, coi ai hơn ?
Thỏ vểnh tai tự đắc:
- Được, được! Dám chạy thi với ta sao ? Ta chấp mi một nửa đường đó.
Rùa không nói gì. Nó biết mình chậm chạp, nên có sức chạy thật nhanh. Thỏ nhìn theo mỉm cười. Nó nghĩ : Ta chưa cần chạy vội, đợi Rùa gần đến đích ta phóng cũng vừa. Nó nhởn nhơ trên đường, nhìn trời, nhìn mây. Thỉnh thoảng nó lại nhấm nháp vài ngọn cỏ non, có vẻ khoan khoái lắm.
Bỗng nó nghĩ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên thì đã thấy Rùa chạy gần tới đích. Nó cắm cổ chạy miết nhưng không kịp nữa. Rùa đã tới đích trước nó.
(Câu chuyện Rùa và Thỏ, Theo truyện La Phông-ten)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Truyện Rùa và Thỏ thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết
B. Thần thoại
C. Truyện cổ tích
D. Truyện ngụ ngôn
Câu 2. Nhân vật chính trong truyện Rùa và Thỏ là ai?
A. Rùa
B. Thỏ
C. Rùa và Thỏ
D. Sên
Câu 3. Thỏ chế giễu Rùa như thế nào?
A. Bảo Rùa là chậm như sên.
B. Bảo Rùa thử chạy thi xem ai hơn .
C. Bảo Rùa “Anh đừng giễu tôi”
D. Bảo Rùa là đồ đi cả ngày không bằng một bước nhảy của Thỏ.
Câu 4. Vì sao có cuộc chạy thi giữa Rùa và Thỏ?
A. Rùa thích chạy thi với Thỏ
B. Thỏ thách Rùa chạy thi
C. Thỏ chê Rùa chậm chạp khiến Rùa quyết tâm chạy thi.
D. Rùa muốn thách Thỏ chạy thi với mình.
Câu 5. Vì sao Thỏ thua Rùa?
A. Rùa chạy nhanh hơn Thỏ.
B. Rùa cố gắng còn Thỏ chủ quan, coi thường Rùa.
C. Rùa dùng mưu mà Thỏ không biết.
D. Rùa vừa chạy vừa chơi mà vẫn tới đích trước.
Câu 6: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu “Đồ chậm như sên.”
A. Nhân hóa
B. Ẩn dụ
C. So sánh
D. Điệp ngữ
Câu 7. Truyện Thỏ và Rùa phê phán điều gì?
A. Phê phán những những người lười biếng, khoe khoang.
B. Phê phán những người lười biếng khoe khoang, chủ quan, kiêu ngạo.
C. Phê phán những người chủ quan, ích kỉ.
D. Phê phán những người coi thường người khác.
Câu 8. Hậu quả của thái độ chủ quan, kiêu ngạo của Thỏ là gì?
A. Thỏ đi học muộn.
B. Thỏ thua Rùa, bị mọi người cười nhạo.
C. Thỏ cắm cổ chạy, bị ngã.
D. Thỏ mải mê bắt bướm, quên đường về.
Trả lời câu hỏi /Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Qua câu chuyện trên em rút ra được bài học gì?
Câu 10. Em có nhận xét gì về nhân vật Thỏ qua câu nói: “Dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mi một nửa đường đó”.
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Viết một bài văn trình bày ý kiến của em về vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
Phần | Câu | Nội dung | Điểm |
1 | ĐỌC HIỂU | 6,0 | |
1 | D | 0,5 | |
2 | C | 0,5 | |
3 | A | 0,5 | |
4 | C | 0,5 | |
5 | B | 0,5 | |
6 | C | 0,5 | |
7 | B | 0,5 | |
8 | B | 0,5 | |
9 | Bài học: chậm mà kiên trì sẽ chiến thắng nhanh mà chủ quan kiêu ngạo. Chỉ cần chúng ta kiên trì chắc chắn thì sẽ thành công. | 1 | |
10 | Qua câu nói trên ta nhận thấy Thỏ là kẻ kiêu căng ngạo mạn, chủ quan, coi thường người khác. | 1 | |
VIẾT | 4.0 | ||
a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.. Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng. | 0,25 | ||
b. Xác định đúng yêu cầu của đề. Nghị luận vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy. | 0,25 | ||
c. Nghị luận về hiện tượng đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy. Học sinh có thể nghị luận theo nhiều các khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu sau: | |||
- Sử dụng lí lẽ. + Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là việc làm rất đúng đắn vì………. - Nêu bằng chứng : xác thực (số liệu….) - Kết hợp lí lẽ với bằng chứng
| 2,5 | ||
d. Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt | 0,5 | ||
e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực. | 0,5 |
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7
TT | Kĩ năng | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng % điểm | |||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||||
1 | Đọc hiểu | Truyện ngụ ngôn. | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | |
Thơ | |||||||||||
Văn bản nghị luận | |||||||||||
2 | Viết | Thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong trò chơi hay hoạt động | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 40 |
Nghị luận về một vấn đề trong đời sống. | |||||||||||
Tổng | 15 | 5 | 25 | 15 | 0 | 30 | 0 | 10 | 100 | ||
Tỉ lệ % | 20% | 40% | 30% | 10% | |||||||
Tỉ lệ chung | 60% | 40% |
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN: NGỮ VĂN 7
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
TT | Kĩ năng | Nội dung/Đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | |||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận Dụng | Vận dụng cao | ||||
1 | Đọc hiểu | Truyện ngụ ngôn Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ) Văn bản nghị luận | Nhận biết: - Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản. - Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện. - Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn. - Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ). Thông hiểu: - Tóm tắt được cốt truyện. - Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc. - Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu. - Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. - Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản. Vận dụng: - Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm. - Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm. Nhận biết: - Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ. - Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ. - Xác định được số từ, phó từ. Thông hiểu: - Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản. - Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc. - Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ. - Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng. Vận dụng: - Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. - Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu. Nhận biết: - Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận. - Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống và nghị luận phân tích một tác phẩm văn học. - Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ). Thông hiểu: - Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản. - Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng. - Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó. - Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; các biện pháp tu từ như: nói quá, nói giảm nói tránh; công dụng của dấu chấm lửng; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản. Vận dụng: - Rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản. - Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản. | 3 TN | 5TN | 2 TL | |
2 | Viết | Nghị luận về một vấn đề trong đời sống. | Nhận biết: Thông hiểu: Vận dụng: Vận dụng cao: Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng | 1* | 1* | 1* | 1 TL* |
Tổng | 3 TN | 5 TN | 2 TL | 1 TL | |||
Tỉ lệ % | 20 | 40 | 30 | 10 | |||
Tỉ lệ chung | 60 | 40 |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới