Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
TRƯỜNG: .................................................................. TỔ: .............................................................................. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC CÔNG NGHỆ, KHỐI LỚP 6
(Năm học 2021 - 2022)
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: ..................; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:...................; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học:...........; Trên đại học:.............
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT | Thiết bị dạy học | Số lượng | Các bài thí nghiệm/thực hành | Ghi chú |
I. Tranh ảnh | ||||
1 | Vai trò và đặc điểm chung của nhà ở | 03 | Bài 1. Khái quát về nhà ở | |
2 | Kiến trúc nhà ở Việt Nam | 03 | ||
3 | Xây dựng nhà ở | 03 | Bài 2. Xây dựng nhà ở | |
4 | Ngôi nhà thông minh | 03 | Bài 3. Ngôi nhà thông minh | |
5 | Thực phẩm trong gia đình | 03 | Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng | |
6 | Phương pháp bảo quản thực phẩm | 03 | Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm | |
7 | Phương pháp chế biến thực phẩm | 03 | ||
8 | Trang phục và đời sống | 03 | Bài 7. Trang phục trong đời sống | |
9 | Thời trang trong cuộc sống | 03 | Bài 9. Thời trang | |
10 | Lựa chọn và sử dụng trang phục | 03 | Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục | |
11 | Nồi cơm điện | 03 | Bài 12. Nồi cơm điện | |
12 | Bếp điện | 03 | Bài 13. Bếp hồng ngoại | |
13 | Đèn điện | 03 | Bài 11. Đèn điện | |
II. Video | ||||
1 | Giới thiệu về bản chất, đặc điểm, một số hệ thống kĩ thuật công nghệ và tương lai của ngôi nhà thông minh. | 01 | Bài 3. Ngôi nhà thông minh | |
2 | Giới thiệu vệ sinh an toàn thực phẩm, những vấn đề cần quan tâm để đảm bảo an toàn thực phẩm trong gia đình | 01 | Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm | |
3 | Giới thiệu về trang phục, vai trò của trang phục, các loại trang phục, lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục; thời trang trong cuộc sống. | 01 | Bài 7. Trang phục trong đời sống Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục | |
4 | Giới thiệu về an toàn điện khi sử dụng đồ điện trong gia đình, cách sơ cứu khi người bị điện giật. | 01 | Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình | |
5 | Giới thiệu về năng lượng, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả. | 01 | Bài 14. Dự án An toàn và tiết kiệm điện năng trong gia đình | |
III. Thiết bị thực hành | ||||
1 | Bộ dụng cụ sử dụng trong chế biến món ăn không sử dụng nhiệt. | 03 | Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm | |
2 | Bộ dụng cụ tỉa hoa, trang trí món ăn không sử dụng nhiệt. | 03 | ||
3 | Hộp mẫu các loại vải | 03 | Bài 7. Trang phục trong đời sống | |
4 | Nồi cơm điện | 03 | Bài 12. Nồi cơm điện | |
5 | Bếp điện | 03 | Bài 13. Bếp hồng ngoại | |
6 | Bóng đèn các loại | 03 | Bài 11. Đèn điện |
4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT | Tên phòng | Số lượng | Phạm vi và nội dung sử dụng | Ghi chú |
1 | Phòng học bộ môn Công nghệ | 01 | Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm Bài 11. Đèn điện Bài 12. Nồi cơm điện Bài 13. Bếp hồng ngoại |
II. Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình
STT | Tiết theo PPCT | Bài học (1) | Số tiết (2) | Yêu cầu cần đạt (3) |
1 | 1 | Bài 1. Khái quát về nhà ở. Phần I, II | 2 | - Nêu được vai trò của nhà ở. - Nêu được đặc điểm chung của nhà ở. |
2 | 2 | Bài 1. Khái quát về nhà ở. Phần III | - Nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam | |
3 | 3 | Bài 2. Xây dựng nhà ở. Phần I | 2 | - Kể được tên một số vật liệu phổ biến được sử dụng trong xây dựng nhà ở. |
4 | 4 | Bài 2. Xây dựng nhà ở. Phần II | - Mô tả một số bước chính trong xây dựng nhà ở. | |
5 | 5 | Bài 3. Ngôi nhà thông minh. Phần I, II | 2 | - Mô tả được những đặc điểm cơ bản của ngôi nhà thông minh. |
6 | 6 | Bài 3. Ngôi nhà thông minh. Phần III. | - Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, có hiệu quả | |
7 | 7 | Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng. Phần I | 2 | - Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính - Trình bày được giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa của các nhóm thực phẩm đối với sức khỏe con người. |
8 | 8 | Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng. Phần II | - Biết cách ăn uống khoa học, hợp lý. | |
9 | 9 | Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm. Phần I, II | 3 | - Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm. - Trình bày được một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến. - Trình bày được những vấn đề cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm. |
10 | 10 | Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm. Phần III | - Trình bày được một số phương pháp chế biến thực phẩm phổ biến. | |
11 | 11 | Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm. Thực hành | -Lựa chọn và chế biến được món ăn không sử dụng nhiệt | |
12 | 12 | Bài 6. Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương | 2 | - Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt. - Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình. |
13 | 13 | Kiểm tra 1 tiết. | ||
14 | 14 | Bài 7. Trang phục trong đời sống. Phần I, II | 2 | - Nhận biết đuợc vai trò của trang phục trong đời sống. - Phân loại, kể tên được một số trang phục cơ bản dùng trong đời sống. |
15 | 15 | Bài 7. Trang phục trong đời sống. Phần I, II | - Mô tả được một số đặc điểm cơ bản của trang phục làm cơ sở để lựa chọn trang phục. - Nhận biết được một số loại vải thông dụng được dùng để may trang phục. | |
16 | 16 | Kiểm tra học kì 1 | 1 | |
17 | 17 | Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục. Phần I | 3 | - Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chínhcủa gia đình. |
18 | 18 | Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục. Phần II | - Sử dụng được một số loại hình trang phục thông dụng. | |
19 | 19 | Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục. Phần III | - Bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng. | |
20 | 20 | Bài 9. Thời trang | 1 | - Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang. - Nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân. |
21 | 21 | Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình. Phần I, II | 3 | - Kể được tên và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình. |
22 | 22 | Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình. Phần III | - Nêu được cách lựa chọn và một số lưu ý khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình an toàn và tiết kiệm. | |
23 | 23 | Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình. Phần thực hành | - Đọc được thông số kỹ thuật của một số đồ dùng điện. | |
24 | 24 | Bài 11. Đèn điện | 2 | - Nhận biết được một số bộ phận chính của một số loại bóng đèn. - Mô tả được nguyên lí làm việc của một số loại bóng đèn. |
25 | 25 | Bài 11. Đèn điện. Thực hành | ||
26 | 26 | Bài 12. Nồi cơm điện | 2 | - Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính của nồi cơm điện. - Vẽ được sơ đồ khối và mô tả được nguyên lí làm việc của nồi cơm điện. - Lựa chọn và sử dụng được các loại nồi cơm điện đúng cách, tiết kiệm, an toàn. |
27 | 27 | Kiểm tra giữa kì 2 | 1 | |
28 | 28 | Bài 12. Nồi cơm điện | 2 | - Trình bày được cấu tạo và chức năng của các bộ phận chính của nồi cơm điện. - Đọc được các thông số kỹ thuật ghi trên nồi cơm điện. - Thực hiện cấp điện cho nồi cơm điện, bật nồi ở chế độ nấu và giữ ấm, quan sát sự thay đổi của đèn báo. |
29 | 29 | Bài 13. Bếp hồng ngoại | 2 | - Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính của bếp hồng ngoại. - Vẽ được sơ đồ khối và mô tả được nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại. - Lựa chọn và sử dụng được các loại bếp hồng ngoại đúng cách, tiết kiệm, an toàn. |
30 | 30 | Bài 13. Bếp hồng ngoại. Thực hành. | - Trình bày được cấu tạo và chức năng của các bộ phận chính của bếp hồng ngoại. - Đọc được các thông số kỹ thuật ghi trên bếp hồng ngoại. - Thực hiện cấp điện cho bếp, bật/tắt, tăng/giảm nhiệt độ, chọn chế độ nấu của bếp hồng ngoại. | |
31 | 31 | Bài 14. Dự án An toàn và tiết kiệm điện năng trong gia đình | 3 | - Đánh giá được thực trạng sử dụng điện năng trong gia đình. - Đề xuất việc làm cụ thể để sử dụng điện năng trong gia đình an toàn, tiết kiệm. |
32 | 32 | |||
33 | 33 | |||
34 | 34 | Ôn tập | 1 | |
35 | 35 | Kiểm tra học kì 2 | 1 |
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra, đánh giá | Thời gian (1) | Thời điểm (2) | Yêu cầu cần đạt (3) | Hình thức (4) |
Giữa Học kỳ 1 | 45 phút | Tuần 13 | - Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt. - Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình. | Dự án học tập |
Cuối Học kỳ 1 | 45 phút | Tuần 16 | - Nêu được vai trò và đặc điểm của nhà ở - Nhận biết được kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam. - Mô tả được các bước chính để xây dựng ngôi nhà - Nhận diện đặc điểm ngôi nhà thông minh. - Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại và ý nghĩa đối với sức khỏe con người. - Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm. - Trình bày được một số phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm. - Trình bày được phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt. | Kiểm tra viết |
Giữa Học kỳ 2 | 45 phút | Tuần 27 | -Nhận biết đuợc vai trò của trang phục trong đời sống. - Phân loại, kể tên được một số trang phục cơ bản dùng trong đời sống. - Mô tả được một số đặc điểm cơ bản của trang phục làm cơ sở để lựa chọn trang phục. - Nhận biết được một số loại vải thông dụng được dùng để may - Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính của đèn điện. - Lựa chọn đèn điện tiết kiệm được năng lượng và hiệu quả | Kiểm tra viết |
Cuối Học kỳ 2 | 45 phút | Tuần 35 | Nhận biết đuợc vai trò của trang phục trong đời sống. - Phân loại, kể tên được một số trang phục cơ bản dùng trong đời sống. - Mô tả được một số đặc điểm cơ bản của trang phục làm cơ sở để lựa chọn trang phục. - Nhận biết được một số loại vải thông dụng được dùng để may - Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình. - Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn. -Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình | Kiểm tra viêt |
(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
III. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) | …., ngày tháng năm 20… HIỆU TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới