Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TIẾNG ANH LỚP 10 – Chương trình 7 năm
SỐ CÂU | NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC | MỨC ĐỘ | Điểm | |||
Nhậnbiết | Thônghiểu | Vậndụngthấp | Vậndụngcao | |||
2 | Ngữ âm Các nội dung từ Unit 1-unit 4 | 2 | 0.6 | |||
7 | Ngữ pháp Các hình thức của động từ ( toV, V, V-ing, thì của động từ (simple past,simplepresent,present continuous,present perfect,past perfect) | 4 | 3 | 2.1 | ||
5 | Từ vựng Đồng nghĩa, trái nghĩa, nghĩa của từ, giới từ, từ loại, … thuộc Unit 1-Unit 4 | 2 | 3 | 1.5 | ||
2 | Giao tiếp Các nội dung giaotiếp từ Unit 1-Unit 4 | 2 | 0.6 | |||
4 | Đọchiểu Đọc, chọn từ thích hợp hoàn thành đoạn văn | 2 | 2 | 1.2 | ||
4 | Đọc hiểu Đọc, trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn văn | 2 | 1 | 1 | 1.2 | |
3 | Combination writing Kết hợp câu sử dụng thì, used to, which as a connector | 1 | 1 | 1 | 1.2 | |
4 | Transformation writing Biến đổi câu sử dụng thì, hình thức của động từ | 2 | 2 | 1.6 | ||
Sốcâu- điểm | 12 x 0.3=3.6 1x 4=0.4 | 9 x 0.3=2.7 1 x 0.4=0.4 | 3 x 0.3=0.9 3 x 0.4=1.2 | 2 x 0.4= 0.8 | ||
Tổngđiểm | 4 | 3.1 | 2.1 | 0.8 | 10 |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới