Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TIẾNG ANH LỚP 10 – Chương trình 10 năm
Cấp độ Tên chủ đề (Units 1,2,3) | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | Cấp độ thấp | Cấp độ cao | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||||||
I. Listening | MCQ | Gap filling | MCQ | Gap filling | |||||
Số câu : 10 Số điểm: 2.5 | Số câu: 3 Số điểm: 0,75 | Số câu:4 Số điểm:1,0 | Số câu:2 Số điểm:0,5 | Số câu:1 Số điểm:0,25 | Số câu:10 2.5 điểm=25% | ||||
II. Language focus | -Vocab (2) - Tenses (2) - to infinitive or bare infinitive (1) | - Vocab (1) - Language Function (1) - Preposition (1) | - Will vs. Be going to (1) (Passive) | - Vocab (1) (idiom/ phrases/ prover) | |||||
Số câu: 10 Số điểm 2,5 | Số câu: 5 Số điểm:1,25 | Số câu:3 Số điểm:0,75 | Số câu:1 Số điểm: 0,25 | Số câu:1 Số điểm: 0,25 | Số câu:10 2,5điểm = 25% | ||||
III. Reading | Cloze texts (3) Reading comprehension (1) | Cloze texts (1) Reading comprehension (2) | Cloze texts (1) Reading comprehension (1) | Reading comprehension (1) | |||||
Số câu: 10 Số điểm:2,5 | Số câu:4 Số điểm:1,0 | Số câu:3 Số điểm: 1 | Số câu: 2 Số điểm:0,5 | Số câu: 1 Số điểm: 0,25 | Số câu:10 2,5 điểm 25.% | ||||
IV. Writing Sentence transformation (3) Sentence combination (2) | - Sentence transformation, using tenses (1) - Sentence Combination, using a coodinating conjunction(and, or, but, so, yet, for) (1) | - Sentence transforma -tion, using passive voice (1) - Sentence transformation, using To-infinitive or bare infinitive (passive) (1) | Sentence Combination, using a coodinating conjunction(and, or, but, so, yet, for) (1) | ||||||
Số câu: 5 Số điểm: 2,5 | Số câu:2 Số điểm: 1 | Số câu:2 Số điểm: 1 | Số câu:1 Số điểm: 0,5 |
| |||||
Tổng số câu: 35 Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ 100% | Số câu: 12 Số điểm: 3 | Số câu: 4 Số điểm: 1 | Số câu: 8 Số điểm: 2 | Số câu: 2 Số điểm 1 | Số câu: 3 Số điểm: 0,75 | Số câu: 3 Số điểm: 1,25 | Số câu: 2 Số điểm: 0,5 | Số câu: 1 Số điểm: 0,5 | Số câu 35 Số điểm 10 100% |
Số câu: 16 Số điểm: 4 | Số câu: 10 Số điểm: 3 | Số câu: 6 Số điểm: 2 | Số câu: 3 Số điểm:1 | Số câu 35 Số điểm 10 100% |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới