Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 - NĂM HỌC: 2020 - 2021
(MA TRẬN 1)
Cấp độ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | ||||
1. Các phép tính về số hữu tỉ, căn bậc hai | Thực hiện các phép tính với số hữu tỉ | Tìm số chưa biết thông qua các phép toán | Vận dụng thành thạo các phép toán để tìm x,y,z | ||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 2 1,0 10% | 1 1,0 10% | 1 1,0 10% | 4 3,0 30% | |
2. Lũy thừa của một số hữu tỉ | Thực hiện tính toán với lũy thừa | ||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 2 2,0 20% | 2 2,0 20% | |||
3. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau | Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán thực tế | ||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 2,0 20% | 1 2,0 20% | |||
4. Tiên đề Ơ clit. Từ vuông góc đến song song. | - Giải thích hai đường thẳng song song. - Tính số đo góc. | ||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 3,0 30% | 2 3,0 30% | |||
Tổng số câu T. số điểm Tỉ lệ % | 4 3,0 30 % | 2 4,0 40 % | 1 2,0 20 % | 1 1,0 10% | 8 10 100% |
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 - NĂM HỌC: 2020 - 2021
(MA TRẬN 2)
Cấp độ Tên Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | |||||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
1.Số hữu tỉ. Các phép tốn trên tập hợp số hữu tỉ | Biết được một số thuộc tập hợp số hữu tỉ là số viết được dưới dạng với . | Tính được các phép tính về số hữu tỉ. | Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q | . | ||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,25đ 2,5% | 4 1đ 10 % | 1 1đ 10 % | 6 2,25đ 22,5% | ||||||
2.Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Lũy thừa của một số hữu tỉ | Biết tính giá trị tuyệt đối, luỹ thừa của một số hữu tỉ | Giải được các bài tập vận dụng giá trị tuyệt đối | ||||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 2 0,5đ 2,75% | 1 1đ 10% | 3 1,5đ 15 | |||||||
3.Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau | Nhận biết được tính chất của tỉ lệ thức | Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng có lời văn. | Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng tìm hai số khi biết tỉ số và tổng hai bình phương | |||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,25đ 2,5% | 1 1,5đ 15% | 1 0,5đ 5% | 3 2,25đ 22,5% | ||||||
4. Tiên đề Ơ clit . Hai đường thẳng song song | Biết được nội dung Tiên đề Ơclit | Phân biệt được tính chất của hai đường thẳng song song | Vận dụng được tính chất của hai đường thẳng song song | |||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,25đ 2,5% | 3 0,75đ 7,5% | 3 3đ 30% | 7 4đ 40% | ||||||
Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % | 3 0,75đ 75% | 9 2,25đ 22,5% | 5 5,5 đ 55% | 2 1,5đ 15% | 19 10đ 100% |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới