Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3
BỘ KẾT NỐI TRI THỨC
TS tiết: 70 tiết/ năm. HKI: 18 tuần, HKII: 17 tuần Số tiết trên tuần: 2 tiết/ tuần
Cụ thể như sau:
Tuần, tháng | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo, xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn, thời gian và hình thức tổ chức... | ||
Chủ đề/mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/ thời lượng | ||
1 | CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH
| Bài 1: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình | 3 tiết | Sử dụng hành trang số. Sơ đồ các thành viên trong họ nội, họ ngoại |
Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình | 1 tiết | |||
Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình | 1 tiết |
| Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình | 1 tiết | ||
Bài 2: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà. | 2 tiết | ĐDDH: Video về những vụ cháy, tranh ảnh SGK, Sử dụng hành trang số. . | ||
2 | ||||
Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà. | 1 tiết | |||
Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà. | 1 tiết | |||
3 | Bài 3: Vệ sinh xung quanh nhà | 2 tiết |
ĐDDH: - Video một số hình ảnh về việc làm vệ sinh
GDBVMT: Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xung quanh sạch đẹp
GDĐP: Em đã làm gì để cho đường làng ngõ xóm nơi em ở sạch sẽ. | |
Vệ sinh xung quanh nhà | 1 tiết | |||
Vệ sinh xung quanh nhà | 1 tiết |
4 |
CHỦ ĐỀ 2: TRƯỜNG HỌC
| Bài 4: Ô tập chủ đề gia đình | 2 tiết | ĐDDH: - Sơ đồ Sgk phóng to. - Sử dụng hành trang số. |
Ô tập chủ đề gia đình | 1 tiết | |||
Ô tập chủ đề gia đình | 1 tiết | |||
5,6 | Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng | 2 tiết |
- ĐDDH: Vieo tranh, ảnh về các hoạt động kết nối xã hội với trường học. | |
Hoạt động kết nối với cộng đồng | 1 tiết | |||
Hoạt động kết nối với cộng đồng | 1 tiết | |||
6,7 | Bài 6: Truyền thống trường em | 2 tiết |
1 "Tôi là học sinh lớp 2", chủ đề 3 "Trường học hạnh phúc" | |
Truyền thống trường em | 1 tiết | |||
Truyền thống trường em | 1 tiết | |||
7,8 | Bài 7: Giữ an toàn và vệ sinh ở trường | 3 tiết | - ĐDDH: Video về một số hoạt động làm đẹp trường lớp. + Video về một số hình ảnh an toàn và không an toàn ở trường | |
Giữ an toàn và vệ sinh ở trường | 1 tiết | |||
| Giữ an toàn và vệ sinh ở trường | 1 tiết |
|
CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG | Giữ an toàn và vệ sinh ở trường | 1 tiết | - GDBVMT: HS thực hiện giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp và tham gia vào những hoạt động làm cho trường, lớp học xanh, sạch đẹp để góp phần BVMT sống xung quanh. | |
8,9 | Bài 8: Ôn tập chủ đề trường học | 2 tiết | - ĐDDH: Video về ngày khai trường, các HĐ làm đẹp trường | |
Ôn tập chủ đề trường học | 1 tiết | |||
Ôn tập chủ đề trường học | 1 tiết | |||
9,10 | Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp | 3 tiết | - ĐDDH: Video về hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương + Tranh ảnh về các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương - GDBVMT: HS thực hiện việc bảo vệ môi trường ở địa phương và tham gia các hoạt động BVMT. | |
Hoạt động sản xuất nông nghiệp | 1 tiết | |||
Hoạt động sản xuất nông nghiệp | 1 tiết | |||
Hoạt động sản xuất nông | ||||
nghiệp | 1 tiết | |||
10,11 | Bài 10 : Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp | 3 tiết |
Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp | 1 tiết | - ĐDDH: Video về hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp ở địa phương + Tranh ảnh về các sản thủ công tiêu biểu ở địa phương và trng nước - GDBVMT: HS thực hiện việc bảo vệ môi trường ở địa phương và tham gia các hoạt động BVMT.
| ||
Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp | 1 tiết | |||
Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp | 1 tiết | |||
12 |
CHỦ ĐỀ 4: TV& ĐV
| Bài 11: Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên | 2 tiết |
|
Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên | 1 tiết | |||
Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên | 1 tiết | |||
13 | Bài 12: Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương | 2 tiết |
| |
Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương | 1 tiết | |||
Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương | 1 tiết |
13,14 |
| Bài 13: Một số bộ phận của thực vật | 3 tiết | - Tích hợp môn tiếng Anh chủ đề 8 |
Một số bộ phận của thực vật | 1 tiết | - ĐDDH: Video tranh, ảnh về các bộ phận của cây. | ||
Một số bộ phận của thực vật | 1 tiết | |||
Một số bộ phận của thực vật | 1 tiết | |||
14,15 | Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật | 2 tiết | - ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số. | |
Chức năng một số bộ phận của thực vật |
| |||
Chức năng một số bộ phận của thực vật |
| |||
15,16 | Bài 15: Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng | 3 tiết | - ĐDDH: File giáo án Powerpoint tranh ảnh có liên quan đến chủ đề
| |
Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng | 1 tiết | |||
Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng | 1 tiết |
CHỦ ĐỀ 5: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE | Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng | 1 tiết | ||
17 | Bài 16: Sử dụng hợp lý động vật và thực vật | 2 tiết | - ĐDDH: | |
Sử dụng hợp lý động vật và thực vật | 1 tiết | |||
Sử dụng hợp lý động vật và thực vật | 1 tiết | |||
18 | Bài 17: Ôn tập chủ đề động vật và thực vật | 2 tiết | - ĐDDH: video về các con vật sống ở các môi trường khác nhau. Sử dụng hành trang số. Sư dụng clip về HĐ của một số loài vật..MT chủ đề 10 "Đồ chơi từ tạo hình con vật" TV chủ đề 2 bài 9,10 "Vè chim và khủng long" | |
Ôn tập chủ đề động vật và thực vật | 1 tiết | |||
Ôn tập chủ đề động vật và thực vật | 1 tiết | |||
19 | Bài 18: Cơ quan tiêu hóa | 2 tiết |
Tranh ảnh SGK. Phiếu học tập
| |
Cơ quan tiêu hóa | 1 tiết | |||
20 | Cơ quan tiêu hóa | 1 tiết |
20,21 | Bài 19: Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa | 2 tiết | Tranh ảnh SGK. Phiếu học tập
| |
Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa | 1 tiết | |||
Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa | 1 tiết | |||
22,23 | Bài 20: Cơ quan tuần hoàn | 2 tiết |
Tranh ảnh SGK. Phiếu học tập
| |
Cơ quan tuần hoàn | 1 tiết | |||
Cơ quan tuần hoàn | 1 tiết | |||
23,24 |
| Bài 21: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn | 2 tiết | Tranh ảnh SGK Sử dụng hành trang số
|
Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn | 1 tiết | |||
Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn | 1 tiết | |||
24,25 | Bài 22: Cơ quan thần kinh | 2 tiết | Tranh ảnh SGK. Thẻ cài thanh ghi tên các nhóm cơ chính Sử dụng hành trang số | |
Cơ quan thần kinh | 1 tiết |
Cơ quan thần kinh | 1 tiết |
| ||
25,26 | Bài 23: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh | 2 tiết | Hình SGK phóng to. Mô hình cơ thần kinh.3 Thẻ cài thanh ghi tên cơ quan thần kinh. Sử dụng hành trang số
| |
Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh | 1 tiết | |||
Chăm sóc và bảo vệ cơ quan | ||||
thần kinh | 1 tiết | |||
26,27 | Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe | 1 tiết | Tranh SGK . Một số hình ảnh có liên quan đến bài học. Sử dụng hành trang số | |
Thu thập thông tin về các chất | ||||
và hoạt động có hại cho sức khỏe | 1 tiết |
| ||
27,28 | Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe | 1 tiết | Tranh SGK. Một số hình ảnh có liên quan đến bài học.4 thẻ cài thanh ghi tên các bộ phận chính của cơ quan bài tiết.. Sử dụng hành trang số.Các thẻ chữ
| |
Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe | 1 tiết | |||
28,29 | Bài 26: Xác định các phương trong không gian | 2 tiết | Tranh SGK. Sử dụng hành trang số.
|
Xác định các phương trong không gian | 1 tiết |
| ||
Xác định các phương trong không gian | 1 tiết | |||
29,30 | Bài 27: Trái Đất và các đới khí hậu. | 2 tiết | Tranh ảnh trong SGK. Sử dụng hành trang số.
| |
Trái Đất và các đới khí hậu. | 1 tiết | |||
Trái Đất và các đới khí hậu. | 1 tiết | |||
31 | CHỦ ĐỀ 6: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI | Bài 28: Bề mặt trái đất | 3 tiết | Hình trong SGK. Sử dụng hành trang số |
Bề mặt trái đất | 1 tiết | |||
Bề mặt trái đất | 1 tiết | |||
Bề mặt trái đất | 1 tiết | |||
32 | Bài 29: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng | 2 tiết | Sử dụng hành trang số. Hình SGK. | |
Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng | 1 tiết | |||
Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng | 1 tiết |
33,34 | Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời | 2 tiết | Sử dụng hành trang số. Hình SGK | |
34,35 | ||||
Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời | 1 tiết | |||
Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời | 1 tiết |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới