Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 2
(CÁNH DIỀU)
PPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của SGK Toán 2 (Cánh Diều). Thời lượng quy định tại Khung PPCT áp dụng cho các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Căn cứ Khung PPCT, các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường. Các trường chỉ có điều kiện dạy học 1 buổi/ngày có thể điều chỉnh Khung PPCT cho phù hợp.
Chủ đề/bài | Tên chủ đề/bài | Số tiết |
HỌC KÌ I (5 tiết x 18 tuần = 90 tiết) | ||
CĐ 1 | Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | 44 |
1 | Ôn tập các số đến 100 | 2 |
2 | Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | 2 |
3 | Tia số. Số liền trước – Số liền sau | 2 |
4 | Đề-xi-mét | 2 |
5 | Số hạng – Tổng | 1 |
6 | Số bị trừ – Số trừ – Hiệu | 1 |
7 | Luyện tập chung | 1 |
15
Chủ đề/bài | Tên chủ đề/bài | Số tiết |
8 | Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 | 1 |
9 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 | 1 |
10 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | 1 |
11 | Luyện tập | 2 |
12 | Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 | 2 |
13 | Luyện tập | 2 |
14 | Luyện tập chung | 1 |
15 | Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 | 1 |
16 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | 1 |
17 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | 1 |
18 | Luyện tập | 2 |
19 | Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | 2 |
20 | Luyện tập | 2 |
21 | Luyện tập chung | 2 |
22 | Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | 2 |
23 | Luyện tập | 1 |
24 | Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) | 2 |
25 | Luyện tập | 1 |
26 | Luyện tập chung | 2 |
27 | Em ôn lại những gì đã học | 2 |
28 | Em vui học toán | 2 |
CĐ2 | Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 | 44 |
29 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | 2 |
30 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | 2 |
31 | Luyện tập | 2 |
32 | Luyện tập (tiếp theo) | 2 |
33 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 | 2 |
34 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | 2 |
35 | Luyện tập | 2 |
36 | Luyện tập (tiếp theo) | 2 |
37 | Luyện tập chung | 2 |
38 | Ki-lô-gam | 2 |
39 | Lít | 2 |
40 | Luyện tập chung | 2 |
41 | Hình tứ giác | 1 |
42 | Điểm – Đoạn thẳng | 1 |
16
Chủ đề/bài | Tên chủ đề/bài | Số tiết |
43 | Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc | 2 |
44 | Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc | 2 |
45 | Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng | 2 |
46 | Luyện tập chung | 2 |
47 | Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 | 2 |
48 | Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | 2 |
49 | Ôn tập về hình học và đo lường | 2 |
50 | Ôn tập | 2 |
51 | Em vui học toán | 2 |
HỌC KÌ II (5 tiết x 17 tuần = 85 tiết) | ||
CĐ3 | Phép nhân, phép chia | 35 |
52 | Làm quen với phép nhân – Dấu nhân | 1 |
53 | Phép nhân | 2 |
54 | Thừa số – Tích | 1 |
55 | Bảng nhân 2 | 2 |
56 | Bảng nhân 5 | 2 |
57 | Làm quen với phép chia – Dấu chia | 1 |
58 | Phép chia | 1 |
59 | Phép chia (tiếp theo) | 2 |
60 | Bảng chia 2 | 2 |
61 | Bảng chia 5 | 2 |
62 | Số bị chia – Số chia – Thương | 1 |
63 | Luyện tập | 1 |
64 | Luyện tập chung | 2 |
65 | Khối trụ – Khối cầu | 1 |
66 | Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | 2 |
67 | Ngày – Giờ | 2 |
68 | Giờ – Phút | 2 |
69 | Ngày – Tháng | 2 |
70 | Luyện tập chung | 2 |
71 | Em ôn lại những gì đã học | 2 |
72 | Em vui học toán | 2 |
CĐ4 | Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | 48 |
73 | Các số trong phạm vi 1000 | 3 |
74 | Các số có ba chữ số | 1 |
17
Chủ đề/bài | Tên chủ đề/bài | Số tiết |
§75 | Các số có ba chữ số (tiếp theo) | 1 |
§76 | So sánh các số có ba chữ số | 2 |
§77 | Luyện tập | 2 |
§78 | Luyện tập chung | 2 |
§79 | Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | 2 |
§80 | Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 | 2 |
§81 | Luyện tập | 2 |
§82 | Mét | 2 |
§83 | Ki-lô-mét | 2 |
§84 | Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 | 2 |
§85 | Luyện tập | 1 |
§86 | Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 | 2 |
§87 | Luyện tập | 1 |
§88 | Luyên tập chung | 2 |
§89 | Luyện tập chung | 1 |
§90 | Thu thập – Kiểm đếm | 2 |
§91 | Biểu đồ tranh | 2 |
§92 | Chắc chắn – Có thể – Không thể | 1 |
§93 | Em ôn lại những gì đã học | 2 |
§94 | Em vui học toán | 2 |
§95 | Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 | 2 |
§96 | Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | 2 |
§97 | Ôn tập về hình học và đo lường | 2 |
§98 | Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất | 1 |
§99 | Ôn tập chung | 2 |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới