Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Môn Toán 2 (CÁNH DIỀU)
Tuần, tháng | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có) (Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian | Ghi chú | ||
Chủ đề/ Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/ thời lượng | |||
Tuần 1 | Chủ đề 1: Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | Bài 1: Ôn tập các số đến 100 | 2 tiết | ||
Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ ) trong phạm vi 100 | 2 tiết | ||||
Bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 2 | Bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 4 Đề-xi-mét | 2 tiết | ||||
Bài 5 : Số hạng - Tổng | 1 tiết | ||||
Bài 6 : Số bị trừ – Số trừ – Hiệu | 1 tiết | ||||
Tuần 3 | Bài 7 : Luyện tập chung | 1 tiết | |||
Bài 8 : Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 | 1 tiết | ||||
Bài 9 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 | 1 tiết | ||||
Bài 10 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | 1 tiết | ||||
Bài 11 : Luyện tập ( Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 4 | Bài 11 : Luyện tập ( Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 12 : Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 | 2 tiết | ||||
Bài 13 : Luyện tập | 2 tiết | ||||
Tuần 5 | Bài 14 : Luyện tập chung | 1 tiết | |||
Bài 15 : Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 | 1 tiết | ||||
Bài 16 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | 1 tiết | ||||
Bài 17 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) | 1 tiết | ||||
Bài 18 : Luyện tập ( Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 6 | Bài 18 : Luyện tập ( Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 19 : Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 | 2 tiết | ||||
Bài 20 : Luyện tập | 2 tiết | ||||
Tuần 7 | Bài 21 : Luyện tập chung | 2 tiết | |||
Bài 22 : Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ | 2 tiết | ||||
Bài 23 : Luyện tập | 1 tiết | ||||
Tuần 8 | Bài 24 : Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) | 2 tiết | |||
Bài 25 : Luyện tập | 1 tiết | ||||
Bài 26 : Luyện tập chung | 2 tiết | ||||
Tuần 9 | Bài 27 : Em ôn lại những gì đã học | 2 tiết | |||
Bài 28 : Em vui học toán | 2 tiết | ||||
Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKI | 1 tiết | ||||
Tuần 10 | Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 | Bài 29 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 | 2 tiết | ||
Bài 30 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | 2 tiết | ||||
Bài 31 : Luyện tập (Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 11 | Bài 31 : Luyện tập (Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 32 : Luyện tập (tiếp theo) | 2 tiết | ||||
Bài 33 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 | 2 tiết | ||||
Tuần 12 | Bài 34 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) | 2 tiết | |||
Bài 35 : Luyện tập | 2 tiết | ||||
Bài 36 : Luyện tập (tiếp theo) (Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 13 | Bài 36 : Luyện tập (tiếp theo) (Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 37 : Luyện tập chung | 2 tiết | ||||
Bài 38 : Ki - lô - gam | 2 tiết | ||||
Tuần 14 | Bài 39 : Lít | 2 tiết | |||
Bài 40 : Luyện tập chung | 2 tiết | ||||
Bài 41 : Hình tứ giác | 1 tiết | ||||
Tuần 15 | Bài 42 : Điểm – Đoạn thẳng | 1 tiết | |||
Bài 43 : Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc | 2 tiết | ||||
Bài 44 : Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc | 2 tiết | ||||
Tuần 16 | Bài 45 : Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng | 2 tiết | |||
Bài 46 : Luyện tập chung | 2 tiết | ||||
Bài 47 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 ( Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 17 | Bài 47 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 48 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 | 2 tiết | ||||
Bài 49 : Ôn tập về hình học và đo lường | 2 tiết | ||||
Tuần 18 | Bài 50 : Ôn tập | 2 tiết | |||
Bài 51 : Em vui học toán | 2 tiết | ||||
Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI | 1 tiết | ||||
Tuần 19 | Chủ đề 3: Phép nhân, phép chia | Bài 52 : Làm quen với phép nhân – Dấu nhân | 1 tiết | ||
Bài 53 : Phép nhân | 2 tiết | ||||
Bài 54 : Thừa số – Tích | 1 tiết | ||||
Bài 55 : Bảng nhân 2 (Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 20 | Bài 55 : Bảng nhân 2 (Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 56 : Bảng nhân 5 | 2 tiết | ||||
Bài 57: Làm quen với phép chia – Dấu chia | 1 tiết | ||||
Bài 58 : Phép chia | 1 tiết | ||||
Tuần 21 | Bài 59 : Phép chia (tiếp theo) | 2 tiết | |||
Bài 60 : Bảng chia 2 | 2 tiết | ||||
Bài 61 : Bảng chia 5 (Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 22 | Bài 61 : Bảng chia 5 (Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 62 : Số bị chia – Số chia – Thương | 1 tiết | ||||
Bài 63 : Luyện tập | 1 tiết | ||||
Bài 64 : Luyện tập chung | 2 tiết | ||||
Tuần 23 | Bài 65 : Khối trụ – Khối cầu | 1 tiết | |||
Bài 66 : Thực hành lắp ghép, xếp hình khối | 2 tiết | ||||
Bài 67 : Ngày – Giờ | 2 tiết | ||||
Tuần 24 | Bài 68 : Giờ – Phút | 2 tiết | |||
Bài 69 : Ngày – Tháng | 2 tiết | ||||
Bài 70 : Luyện tập chung (Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 25 | Bài 70 : Luyện tập chung (Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 71 : Em ôn lại những gì đã học | 2 tiết | ||||
Bài 72 : Em vui học toán | 2 tiết | ||||
Tuần 26 | Chủ đề 4: Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | Bài 73 : Các số trong phạm vi 1000 | 3 tiết | ||
Bài 74 : Các số có ba chữ số | 1 tiết | ||||
Bài 75 : Các số có ba chữ số (tiếp theo) | 1 tiết | ||||
Tuần 27 | Bài 76 : So sánh các số có ba chữ số | 2 tiết | |||
Bài 77 : Luyện tập | 2 tiết | ||||
Bài 78 : Luyện tập chung (Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 28 | Bài 78 : Luyện tập chung (Tiết 2) | 1 tiết | |||
Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKII | 1 tiết | ||||
Bài 79 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | 2 tiết | ||||
Bài 80 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 29 | Bài 80 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 81 : Luyện tập | 2 tiết | ||||
Bài 82 : Mét | 2 tiết | ||||
Tuần 30 | Bài 83 : Ki - lô – mét | 2 tiết | |||
Bài 84 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 | 2 tiết | ||||
Bài 85 : Luyện tập | 1 tiết | ||||
Tuần 31 | Bài 86 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 | 2 tiết | |||
Bài 87 : Luyện tập | 1 tiết | ||||
Bài 88 : Luyện tập chung | 2 tiết | ||||
Tuần 32 | Bài 89 : Luyện tập chung | 1 tiết | |||
Bài 90 : Thu thập – Kiểm đếm | 2 tiết | ||||
Bài 91 : Biểu đồ tranh | 2 tiết | ||||
Tuần 33 | Bài 92 : Chắc chắn – Có thể – Không thể | 1 tiết | |||
Bài 93 : Em ôn lại những gì đã học | 2 tiết | ||||
Bài 94 : Em vui học toán | 2 tiết | ||||
Tuần 34 | Bài 95 : Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 | 2 tiết | |||
Bài 96 : Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) | 2 tiết | ||||
Bài 97 : Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 1) | 1 tiết | ||||
Tuần 35 | Bài 97 : Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 2) | 1 tiết | |||
Bài 98 : Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất | 1 tiết | ||||
Bài 99 : Ôn tập chung | 2 tiết | ||||
Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKII | 1 tiết |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới