Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN SINH HỌC LỚP 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | ||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Nhận biết | Số CH | Thời gian (phút) | % tổng điểm | ||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | TN | TL | |||||
1 | Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào | 1.1. Quang hợp | 2 | 1,5 | 2 | 2,0 | 4 | 0 | 7,0 | 20 | ||||
1.2. Hô hấp | 2 | 1,5 | 2 | 2,0 | 4 | 0 | ||||||||
2 | Phân bào | 2.1. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân | 3 | 2,25 | 2 | 2,0 | 1 | 4,5 | 1 | 6,0 | 5 | 2 | 19,0 | 40 |
2.2. Giảm phân | 3 | 2,25 | 2 | 2,0 | 5 | |||||||||
3 | Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật | 3.1. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật | 3 | 2,25 | 2 | 2,0 | 1 | 4,5 | 1 | 6,0 | 5 | 2 | 19,0 | 40 |
3.2. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật; Thực hành: Lên men lactic | 3 | 2,25 | 2 | 2,0 | 5 | |||||||||
Tổng | 16 | 12,0 | 12 | 12,0 | 2 | 9,0 | 2 | 12,0 | 28 | 4 | 45,0 | 100 | ||
Tỉ lệ (%) | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||
Tỉ lệ chung (%) | 70 | 30 |
Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong đơn vị kiến thức (2.1), (2.2) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng và một câu mức độ vận dụng cao trong các nội dung đó.
- Trong đơn vị kiến thức (3.1), (3.2) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng và một câu mức độ vận dụng cao trong các nội dung đó.
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: SINH HỌC LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||
1 | Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào | 1.1. Hô hấp tế bào | Nhận biết: - Nêu được khái niệm về hô hấp tế bào và gọi được tên bào quan thực hiện hô hấp tế bào. - Nêu được các giai đoạn chính trong quá trình hô hấp tế bào. - Nêu được vị trí, nguyên liệu và sản phẩm của từng giai đoạn trong quá trình hô hấp tế bào. Thông hiểu: - Trình bày được phương trình tổng quát của hô hấp tế bào. - Phân biệt được các giai đoạn chính trong quá trình hô hấp tế bào (vị trí, nguyên liệu và sản phẩm). | 2 | 2 | 0 | 0 |
1.2. Quang hợp | Nhận biết: - Nêu được khái niệm về quang hợp và gọi được tên bào quan thực hiện quang hợp. - Nêu được các giai đoạn chính trong quá trình quang hợp tế bào. - Nêu được điều kiện, vị trí, nguyên liệu và sản phẩm của pha sáng và pha tối của quang hợp. Thông hiểu: - Trình bày được phương trình tổng quát của quang hợp. - Phân biệt được từng giai đoạn chính trong quá trình quang hợp. | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | Phân bào | 2.1. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân | Nhận biết: - Nêu được khái niệm của chu kì tế bào và gọi được tên các giai đoạn trong chu kỳ tế bào. - Biết được quá trình nguyên phân diễn ra ở những tế bào nào, gồm những giai đoạn nào. - Liệt kê được các diễn biến chính diễn ra trong chu kỳ tế bào. - Nêu được ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Thông hiểu: - Mô tả được các đặc điểm chính của các kỳ trong quá trình nguyên phân. - Giải thích được ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Vận dụng: Giải thích được tại sao kì trung gian chiếm thời gian dài nhất Vận dụng cao: - Giải thích được nguyên nhân của sự phân bào không bình thường của một số tế bào khi không vượt qua được điểm kiểm soát R - Vận dụng kiến thức của chu kỳ tế bào và nguyên phân để giải một số bài tập. | 3 | 2 | 1* | 1*** |
2.2. Giảm phân | Nhận biết: - Nêu được khái niệm giảm phân và gọi được tên tế bào thực hiện giảm phân. - Liệt kê được các diễn biến chính trong các giai đoạn của quá trình giảm phân. Thông hiểu: - Mô tả được các đặc điểm chính trong các kỳ của quá trình giảm phân. - Trình bày được ý nghĩa của quá trình giảm phân. Vận dụng: - Phân biệt được nguyên phân và giảm phân. - Phân biệt được giảm phân I và giảm phân II. Vận dụng cao: - Giải thích được tại sao từ một tế bào sinh giao tử lại có thể tạo ra 4 tế bào con có số lượng NST giảm đi so với tế bào mẹ ban đầu. - Vận dụng giải các bài tập về nguyên phân và giảm phân. | 3 | 2 | 1* | 1*** | ||
3 | Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật | 3.1. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật | Nhận biết: - Nêu được khái niệm vi sinh vật. - Nêu được các đặc điểm chung của vi sinh vật. - Nêu được hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men. - Nêu được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon. Thông hiểu: - Trình bày được các kiểu chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon mà vi sinh vật đó sử dụng. - Lấy được ví dụ về các nhóm vi sinh vật tương ứng với các kiểu dinh dưỡng. Vận dụng: - So sánh được các kiểu dinh dưỡng ở các nhóm vi sinh vật. - Phân biệt được hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men. Vận dụng cao: - Giải thích được một số vấn đề thực tiễn như: muỗi dưa, làm sữa chua | 3 | 2 | 1** | 1 |
3.2. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật; Thực hành: Lên men etilic và lactic | Nhận biết: - Nêu được khái niệm của quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. - Nêu được đặc điểm của quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. - Gọi được tên và biết cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị trong bài thực hành lên men lactic. Thông hiểu: - Phân biệt được các quá trình tổng hợp và quá trình phân giải một số chất ở vi sinh vật - Trình bày được quá trình hô hấp, lên men ở vi sinh vật Vận dụng: Phân tích được mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải. Vận dụng cao: Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn như: làm tương, làm mắm… | 3 | 2 | 1** | |||
Tổng | 16 | 12 | 2 | 2 |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới