Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: ĐỊA LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | % tổng điểm | |||||||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||||||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | |||||||||||||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | TN | TL | |||||||||||
1 | A. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA | A.1. Liên Bang Nga | 8 | 6 | 4 | 5 | b* | 1 | 8 | 12 | 1 | 30 | 35 | |||||||
A.2. Nhật Bản | 8 | 6 | 4 | 5 | b* | 12 | 1 | 35 | ||||||||||||
2 | B. KỸ NĂNG | B.1. Nhận xét bảng số liệu và biểu đồ | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||
B.2. Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê | 1(a,b*) | 10 | 1 | 10 | 20 | |||||||||||||||
Tổng | 16 | 12 | 12 | 15 | 1 | 10 | 1 | 8 | 28 | 2 | 10,0 | |||||||||
Tỉ lệ % | 40 | 30 | 20 | 10 | 70 | 30 | 45 | |||||||||||||
Tỉ lệ chung | 70 | 30 | 100 |
Lưu ý:
- Các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm; số điểm cho câu tự luận được quy định rõ trong đáp án và hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Các câu hỏi tự luận ở mức độ vận dụng gồm ý a và chọn một trong số các ý b*.
- Những câu hỏi gộp cho nhiều nội dung kiến thức thì chỉ được lựa chọn một trong các nội dung kiến thức đó.
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: ĐỊA LÍ – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
TT | Nội dung kiến thức/kĩ năng | Đơn vị kiến thức/kĩ năng | Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||
1 | A. ĐỊA LÍ KHU VỰC | A.1. LIÊN BANG NGA | Nhận biết: - Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ LB Nga. - Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên. - Trình bày được đặc điểm dân cư và xã hội của LB Nga. - Trình bày được tình hình phát triển kinh tế của LB Nga. - Trình bày được những khó khăn và những thành quả của sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. - Trình bày được một số ngành kinh tế chủ chốt. - Trình bày được sự phân hoá lãnh thổ kinh tế LB Nga. - Ghi nhớ một số địa danh. Thông hiểu: - Phân tích được thuận lợi của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế. - Phân tích được khó khăn của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế. - Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế. - So sánh được đặc trưng của một số vùng kinh tế tập trung của LB Nga. Vận dụng: - Phân tích được quan hệ đa dạng giữa LB Nga và Việt Nam. Vận dụng cao: - Giải thích được tình hình phát triển kinh tế của LB Nga. | 8 | 4 | 1* | 1** | |
A.2. NHẬT BẢN | Nhận biết: - Biết vị trí địa lí Nhật Bản. - Biết phạm vi lãnh thổ Nhật Bản. - Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên. - Ghi nhớ một số địa danh. - Trình bày được tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản. - Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp. - Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành nông nghiệp. - Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ. Thông hiểu: - Phân tích được những thuận lợi của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế. - Phân tích được những khó khăn của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế. - Phân tích được các đặc điểm dân cư của Nhật Bản. - Phân tích được ảnh hưởng của các đặc điểm dân cư Nhật Bản tới kinh tế. Vận dụng cao: - Giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt. | 8 | 4 | 1** | ||||
2 | B. KĨ NĂNG | B.1. Nhận xét bảng số liệu và biểu đồ | Thông hiểu: - Nhận xét bảng số liệu. - Nhận xét biểu đồ. | 4 | ||||
B.2. Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê | Vận dụng: - Vẽ và phân tích biểu đồ; phân tích số liệu thống kê. | 1 (a,b*) | ||||||
Tổng | 16 | 12 | 1 | 1 | ||||
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||
Tỉ lệ % chung | 70 | 30 |
Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Các câu hỏi tự luận ở mức độ vận dụng gồm ý a và chọn một trong số các ý b* thuộc các đơn vị kiến thức A.1, A.2 hoặc B.2.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở mức độ vận dụng cao thuộc một trong các đơn vị kiến thức A.1 hoặc A.2.
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới