Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
TRƯỜNG: TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI Họ và tên giáo viên: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ, LỚP 7
(Năm học 2022-2023)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
PHẦN LỊCH SỬ
STT | Bài học (1) | Số tiết (2) | Số thứ tự tiết | Thời điểm (3) | Thiết bị dạy học (4) | Địa điểm dạy học (5) | Nội dung điều chỉnh |
HỌC KÌ I: 18 tuần, 18 tiết | |||||||
1 | Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu | 2 | 1 | Tuần 1 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |
2 | Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu | 2 | Tuần 2 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI | 1 | 3 | Tuần 3 | Tivi, video, | Lớp học | ||
Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng | 2 | 4 | Tuần 4 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng | 5 | Tuần 5 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 4. Phong trào Cải cách tôn giáo | 1 | 6 | Tuần 6 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại | 1 | 7 | Tuần 7 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Ôn tập giữa học kì I | 1 | 8 | Tuần 8 | Bài tập | Lớp học | ||
Kiểm tra giữa học kì I | 1 | 9 | Tuần 9 | Đề kiểm tra | Lớp học | ||
Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc | 3 | 10 | Tuần 10 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc | 11 | Tuần 11 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc | 12 | Tuần 12 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 7. Văn hoá Trung Quốc | 2 | 13 | Tuần 13 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 7. Văn hoá Trung Quốc | 14 | Tuần 14 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến | 3 | 15 | Tuần 15 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến | 16 | Tuần 16 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Ôn tập học kì I | 1 | 17 | Tuần 17 | Bài tập | Lớp học | ||
Kiểm tra học kì I | 1 | 18 | Tuần 18 | Đề kiểm tra | Lớp học | ||
HỌC KÌ II, 17 TUẦN, 34 tiết | |||||||
Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến | 3 | 19 | Tuần 19 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến | 3 | 20 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến | 3 | 21 | Tuần 20 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 9. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến | 1 | 22 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 10. Khái quát lịch sử Đông Nam Á | 1 | 23 | Tuần 21 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 11. Vương quốc Cam-pu-chia | 1 | 24 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 12. Vương quốc Lào | 1 | 25 | Tuần 22 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 13. Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939 – 1009) | 3 | 26 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 13. Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939 – 1009) | 3 | 27 | Tuần 23 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 13. Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939 – 1009) | 3 | 28 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009 – 1225) | 3 | 29 | Tuần 24 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009 – 1225) | 3 | 30 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009 – 1225) | 3 | 31 | Tuần 25 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Ôn tập giữa học kì II | 1 | 32 | Bài tập | Lớp học | |||
Kiểm tra giữa học kì II | 1 | 33 | Tuần 26 | Đề kiểm tra | Lớp học | ||
Bài 15. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống của nhà Lý (1075 – 1077) | 2 | 34 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 15. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống của nhà Lý (1075 – 1077) | 2 | 35 | Tuần 27 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 – 1400) | 3 | 36 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 – 1400) | 3 | 37 | Tuần 28 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 – 1400) | 3 | 38 | Tuần 29 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 17. Ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII) | 3 | 39 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 17. Ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII) | 3 | 40 | Tuần 30 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 17. Ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII) | 3 | 41 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. | 2 | 42 | Tuần 31 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. | 2 | 43 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) | 2 | 44 | Tuần 32 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) | 2 | 45 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428 – 1527) | 3 | 46 | Tuần 33 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428 – 1527) | 3 | 47 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428 – 1527) | 3 | 48 | Tuần 34 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 21. Vùng đất phía nam | 1 | 49 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Ôn tập học kì II | 1 | 50 | Tuần 35 | Bài tập | Lớp học | ||
Kiểm tra học kì II | 1 | 51 | Đề kiểm tra | Lớp học |
PHẦN ĐỊA LÍ
STT | Bài học (1) | Số tiết (2) | Số thứ tự tiết | Thời điểm (3) | Thiết bị dạy học (4) | Địa điểm dạy học (5) | Nội dung điều chỉnh |
HỌC KÌ I: 18 tuần, 36 TIẾT | |||||||
1 | Bài 1. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu | 2 | 1 | Tuần 1 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |
2 | Bài 1. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu | 2 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu | 2 | 3 | Tuần 2 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu | 4 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||||
Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên | 2 | 5 | Tuần 3 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên | 6 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||||
Bài 4. Khái quát về Liên minh châu Âu | 2 | 7 | Tuần 4 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 4. Khái quát về Liên minh châu Âu | 8 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||||
Bài 5. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á | 3 | 9 | Tuần 5 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 5. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á | 10 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||||
Bài 5. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á | 11 | Tuần 6 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á | 2 | 12 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á | 13 | Tuần 7 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á | 4 | 14 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á | 4 | 15 | Tuần 8 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á | 4 | 16 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Ôn tập giữa học kì I | 1 | 17 | Tuần 9 | Bài tập | Lớp học | ||
Kiểm tra giữa học kì I | 1 | 18 | Đề kiểm tra | Lớp học | |||
Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á | 4 | 19 | Tuần 10 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu một nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á | 1 | 20 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 9. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Phi | 2 | 21 | Tuần 11 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 9. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Phi | 22 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||||
Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi | 2 | 23 | Tuần 12 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi | 24 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||||
Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên | 3 | 25 | Tuần 13 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên | 26 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||||
Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên | 27 | Tuần 14 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát về Cộng hoà Nam Phi | 1 | 28 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi và việc phát kiến ra châu Mỹ | 1 | 29 | Tuần 15 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ | 2 | 30 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ | 31 | Tuần 16 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ | 1 | 32 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ | 2 | 33 | Tuần 17 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ | 34 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||||
Ôn tập học kì I | 1 | 35 | Tuần 18 | Bài tập | Lớp học | ||
Kiểm tra học kì I | 1 | 36 | Đề kiểm tra | Lớp học | |||
HỌC KÌ II, 17 TUẦN,17 TIẾT | |||||||
Bài 17. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ | 2 | 37 | Tuần 19 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 17. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ | 38 | Tuần 20 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 18. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ | 1 | 39 | Tuần 21 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn | 1 | 40 | Tuần 22 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 20. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương | 2 | 41 | Tuần 23 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 20. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương | 42 | Tuần 24 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Ôn tập giữa học kì II | 1 | 43 | Tuần 25 | Bài tập | Lớp học | ||
Kiểm tra giữa học kì II | 1 | 44 | Tuần 26 | Đề kiểm tra | Lớp học | ||
Bài 21. Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a | 2 | 45 | Tuần 27 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 21. Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a | 46 | Tuần 28 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Bài 22. Châu Nam Cực | 2 | 47 | Tuần 29 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Bài 22. Châu Nam Cực | 48 | Tuần 30 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Chủ đề 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV − XVI | 2 | 49 | Tuần 31 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Chủ đề 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV − XVI | 50 | Tuần 32 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | |||
Chủ đề 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại | 1 | 50 | Tuần 33 | Tivi, video, hình ảnh | Lớp học | ||
Ôn tập kì II | 1 | 51 | Tuần 34 | Bài tập | Lớp học | ||
Kiểm tra học kì II | 1 | 52 | Tuần 35 | Đề kiểm tra | Lớp học |
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) | … ngày tháng năm GIÁO VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) |