Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
TRƯỜNG THCS …….. Tổ: Toán - Lí - Tin - CN Họ và tên: ……. | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
Môn: Tin học, Lớp 6
Năm học: 2021 - 2022
Học kỳ 1: 18 tiết |
Học kỳ 2: 17 tiết |
Cả năm: 35 tiết |
HỌC KÌ I
TT | Chủ đề | Bài học | Tiết | Nội dung cụ thể | Thiết bị dạy học | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG (4 tiết) | Bài 1: Thông tin - Thu nhận và xử lí thông tin. | 1 | Ti vi, máy tính. | ||
Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin. | Mục 1,2,3 | Ti vi, máy tính. | ||||
Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin. | 2 | Mục 4 | Ti vi, máy tính. | |||
Bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin. | Ti vi, máy tính. | |||||
Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính | 3 | Ti vi, máy tính. | ||||
Bài 5: Dữ liệu trong máy tính. | 4 | Ti vi, máy tính. | ||||
2 | CHỦ ĐỀ B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET (6 tiết) | Bài 1: Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính | 5 | Ti vi, máy tính | ||
Bài 2: Các thành phần của mạng máy tính | 6 | Ti vi, máy tính | ||||
Bài 3: Mạng có dây và mạng không dây | 7 | Ti vi, máy tính | ||||
Bài 4: Thực hành về mạng máy tính. | 8 | Phòng máy | ||||
Ôn tập | 9 | Ti vi, máy tính. | ||||
Kiểm tra đánh giá giữa kỳ I | 10 | KT lí thuyết | ||||
3 | CHỦ ĐỀ C: TỔ CHỨC, LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN (8 tiết) | Bài 1: Thông tin trên web | 11 | Phòng máy | ||
Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet | 12 | Phòng máy | ||||
Bài 3: Giới thiệu máy tìm kiếm | 13 | Phòng máy | ||||
Bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên internet | 14 | Phòng máy | ||||
Bài 5: Giới thiệu thư điện tử. | 15 | Phòng máy | ||||
Ôn tập học kỳ I | 16 | Phòng máy | ||||
Kiểm tra cuối kỳ I | 17 | KT thực hành | Phòng máy | |||
Bài 6: Thực hành sử dụng thư điện tử | 18 |
HỌC KÌ II
TT | Chủ đề | Bài học | Tiết | Nội dung cụ thể | Thiết bị dạy học | Ghi chú |
4 | CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ (2 tiết) | Bài 1: Mặt trái của Internet | 19 | Ti vi, máy tính. | ||
Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin. | Mục 1 | Ti vi, máy tính | ||||
Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin. | 20 | Mục 2, 3 | Phòng máy | |||
Bài 3: Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet | Phòng máy | |||||
5 | CHỦ ĐỀ E: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET (8 tiết) | Bài 1: Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản | 21 | Phòng máy | ||
Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản | 22 | Phòng máy | ||||
Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản | 23 | Phòng máy | ||||
Bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng | 24 | Phòng máy | ||||
Bài 5: Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản | 25 | Phòng máy | ||||
Kiểm tra giữa kì | 26 | KT Thực hành | Phòng máy | |||
Bài 6: Sơ đồ tư duy | 27 | Ti vi, máy tính | ||||
Bài 7: Thực hành khám phá phần mềm tư duy | Phòng máy | |||||
Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy (Kết hợp TNST) | 28 | Phòng máy | ||||
6 | CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (7 tiết) | Bài 1: Khái niệm thuật toán | 29 | Phòng máy | ||
Bài 2: Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán. | 30 | Phòng máy | ||||
Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán | 31 | Phòng máy | ||||
Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán | 32 | Phòng máy | ||||
Ôn tập học kỳ II | 33 | Phòng máy | ||||
Kiểm tra học kỳ II | 34 | KT Lí thuyết | ||||
Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán | 35 |
Duyệt của BGH Duyệt của tổ CM Người lập kế hoạch
Tổ trưởng
Ngu