Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
TRƯỜNG THPT KIỂM TRA 15 PHÚT
MÃ ĐỀ: MÔN: VẬT LÝ 10
HỌ VÀ TÊN………………………………….. ………………….LỚP:………. ĐIỂM:……….
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 1 : | Công thức nào sau đây nói lên mối quan hệ giữa vận tôc, gia tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 2 : | Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm trong quá trình chuyển động được tạo thành gọi là : 9 6 3 O t(s) v(m/s) 2 4 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Quỹ đạo chuyển động | B. | Vật làm mốc | C. | Hệ tọa độ | D. | Chất điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 3 : | Cho đồ thị vận tốc của một chất điểm chuyển động như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây sai ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Trong khoảng thời gian từ O đến 2s chất điểm chyển động thẳng nhanh dần đều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Trong khoảng thời gian từ 2s đến 4s chất điểm chyển động thẳng đều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Trong khoảng thời gian từ 4s đến 6s chất điểm chyển động thẳng chậm dần đều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Tất cả đều sai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 4 : | Quãng đường đi được của chuyển động rơi tự do là ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | s = vt | B. | C. | D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 5 : | Một vật rơi từ độ cao 10m xuống đất. lấy g = 10(m/s2). Thời gian rơi của vật là ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 2,00s | B. | 10,00s | C. | 1,00s | D. | 1,41s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 6 : | Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x = 10 + 30t ( x đo bằng kilomet, t đo bằng giờ). Quãng đường mà chất điểm chuyển động sau 2 giờ là ? 9 6 3 O t(s) v(m/s) 2 4 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 80km | B. | 60km | C. | 10km | D. | 30km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 7 : | cho đồ thị vận tốc của một chất điểm chuyển động như hình vẽ. Tìm gia tốc trong khoảng thởi gian từ O đến 2s ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 3(m/s2) | B. | 6(m/s2) | C. | 1,5(m/s2) | D. | 9(m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 8 : | Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Một phi công nhảy dù khi buông dù trong không trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Một quả táo nhỏ rung từ trên cây xuống đất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Một vận động viên đang nhảy cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 9 : | Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x = 10 + 30t ( x đo bằng kilomet, t đo bằng giờ). Vận tốc của chất điểm là ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 30km/h | B. | 40km/h | C. | 20km/h | D. | 10km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C©u 10 : | Chọn câu phát biểu sai trong các câu sau đây ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Đồng hồ dùng để đo thời gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Giao thừa năm Bính Thân là một thời điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Một người ngồi bên đường thấy đầu van xe đạp vẽ thành một đường tròn khi xe chạy thẳng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Chuyển động cơ là sự đổi vị trí của vật theo thời gian ĐÁP ÁN
|
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới