Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2020- 2021 MÔN: VẬT LÍ LỚP 7 |
1. Phạm vi kiến thức: Từ bài 1 đến hết bài 9 theo sgk
2. Hình thức kiểm tra: 50% TNKQ và 50% TL ( Cơ cấu đề: 40% Biết; 30% Hiểu; 20% Vận dụng, 10% VD cao)
3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:
Tên chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | ||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | Cấp độ thấp | Cấp độ cao | |||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | |||||||
1. Sự truyền thẳng ánh sáng | - Biết được khi nào ta nhìn thấy một vật. - Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng. - Nêu và nhận biết được đặc điểm của các loại chùm sáng chùm sáng - Nêu được ví dụ nguồn sáng và vật sáng. | - Giải thích được hiện tượng nhậtthực (hoặc nguyệt thực) | ||||||||
Số câu hỏi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Số điểm, Tỉ lệ % | 1,5 15% | 1,0 10% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1,0 10% | 0 0% | 0 0% | 3,5 (35%) | |
2. Phản xạ ánh sáng
| - Chỉ ra được trên hình vẽ: tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ | - Tính được góc phản xạ khi biết góc hợp bởi tia tới và gương phẳng - Xác định được khoảng cách từ điểm sáng đến ảnh của nó khi biết khoảng cách từ vật đến gương hay ngược lại. | - Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng | - Vẽ được đường truyền của tia sáng xuất phát từ một điểm cho trước đến gương phẳng rồi phản xạ đến một điểm cho trước và nêu được cách vẽ | ||||||
Số câu hỏi | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
Số điểm, Tỉ lệ % | 0,5 5% | 0 0% | 1,0 10% | 0 0% | 0 0% | 1,0 10% | 0 0% | 1,0 1% | 3,5 (35%) | |
3. Gương cầu | - Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi. - Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm | - Nêu được tác dụng của gương cầu lõm biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ, chùm tia tới phân kì thành chùm tia phản xạ song song - Cho được ví dụ ứng dụng của gương cầu lồi và gương cầu lõm - So sánh được ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước | ||||||||
Số câu hỏi | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Số điểm, Tỉ lệ % | 1, 10% | 1,0 10% | 1,0 10% | 3,0 30% | ||||||
TS câu hỏi TSố điểm, Tỉ lệ % | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||
4,0 (40,0%) | 3,0 (30,0%) | 2,0 (20,0%) | 1 (10,0%) | 10 (100%) |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới