Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚC THỌ TRƯỜNG THCS TAM THUẤN ----------------------------- | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2021-2022 Môn: ĐỊA LÍ 8 Thời gian làm bài: 45 phút |
Họ và tên:........................................Lớp:...................
Chú ý: Học sinh điền đáp án đúng vào ô trống dưới đây:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: Tài nguyên khoáng sản có giá trị hàng đầu ở vùng biển nước ta là:
A. Sắt và vàng B. Muối và titan C. Phốt pho và cát D.Dầu mỏ và khí đốt
Câu 2: Sông ngòi nước ta chảy theo hướng:
A.Tây bắc – đông nam và hướng vòng cung. B. Tây nam – đông bắc.
C.Bắc – nam. D. Đông bắc – tây nam.
Câu 3: Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là:
A. Tây Bắc - Đông Nam B. Đông Bắc - Tây Bắc
C. Đông Bắc - Tây Nam D. Tây Nam - Đông Bắc
Câu 4: Nhóm đất chiếm diện tích chủ yếu ở nước ta là:
A. Đất phù sa B. Đất Feralit C. Đất mùn núi cao D. Đất bazan
Câu 5 : Đất phù sa thích hợp với loại cây nào của nước ta?
A. Cây công nghiệp B. Cây lương thực C. A;B đúng D. A;B sai
Câu 6: Tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam là:
A.Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm B.Tính chất ven biển
C.Tính chất đồi núi D.Tính chất đa dạng, phức tạp
Câu 7: Đất mũi, điểm cực nam phần đất liền nước ta thuộc vĩ độ:
A . 8034’ B B . 12040’ B C . 22022’ B D . 23023’ B
Câu 8: Theo chế độ gió, nước ta có hai mùa khí hậu là
A. mùa gió đông bắc và mùa gió đông nam
B. mùa gió tây bắc và mùa gió đông nam
C. mùa gió đông bắc và mùa gió tây nam
D. mùa gió đông nam và mùa gió tây nam
Câu 9: Ghép ý ở cột A (Điểm cực) với cột B (Địa điểm) sao cho đúng.
Cột A (Điểm cực) | Cột B (Địa điểm) | Ghép |
1. Bắc | A. Xã Vạn Thạch huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa | 1 ... |
2. Nam | B. Xã Lũng Cú huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang | 2 ... |
3. Đông | C. Xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau | 3 ... |
4. Nam | D. Xã Sín Thầu huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên | 4 ... |
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 10: (2 điểm) Nêu đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam?
Câu 11: (2 điểm) Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta?
Câu 12: (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Diện tích rừng Việt Nam thời kì 2003- 2009 (đơn vị: triệu ha)
Năm | 2003 | 2006 | 2009 |
Diện tích | 16,6 | 9,5 | 12,2 |
a. Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích rừng Việt Nam thời kì 2003- 2009.
b. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi diện tích rừng ở nước ta thời kì 2003- 2009.
-------------Hết-------------
HƯỚNG DẪN CHẤM
1. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Đáp án | A | A | C | B | B | D | A | C |
Câu 9:
1 | B |
2 | C |
3 | A |
4 | D |
2. Tự luận: (7 điểm)
Phần II: Tự luận
Câu | Nội dung cần đạt | Điểm |
10 (2,0) | - Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp. - Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau + Hai hướng chủ yếu của địa hình là hướng Tây Bắc- Đông Nam và vòng cung. - Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm và chịu tác động mạnh mẽ của con người. | 0,75 0,75 0,5 |
11 (3,0) | - Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước có khoảng 2360 con sông: nhỏ, ngắn, dốc. Hướng chảy chính là TB- ĐN và hướng vòng cung. - Chế độ nước theo mùa: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt. Mùa lũ chiếm 70- 80% tổng lượng nước cả năm. - Hàm lượng phù sa lớn. Bình quân 1m3 nước sông có 223g cát bùn và các chất hòa tan khác. | 0,75 0,75 0,5 |
12 (3,0) | a. Vẽ biểu đồ: Yêu cầu: Vẽ biểu đồ hình cột theo đúng nguyên tắc đảm bảo chính xác, khoa học, đảm bảo đủ thông tin (tên biểu đồ, bảng chú giải hợp lí). Mỗi sai xót nhỏ trong quá trình vẽ trừ 0,25 điểm. b. Nhận xét và giải thích Diện tích rừng Việt Nam thời kì 2003- 2009 giảm nhanh rõ rệt theo từng giai đoạn: + Giai đoạn 2003- 2006: Diện tích rừng Việt Nam giảm mạnh từ 16,5 ha xuống còn 9,5 ha. Do nạn phá rừng, khai thác rừng không hợp lí, đốt rừng làm nương rẫy, cháy rừng... (0,5 điểm): + Giai đoạn 2006- 2009: Diện tích rừng Việt Nam có xu hướng tăng, từ 9,5 ha lên 12,2 ha. Do công tác bảo vệ rừng và trồng rừng đã được chú trọng. (0,5 điểm) | 2,0 1,0 |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚC THỌ TRƯỜNG THCS TAM THUẤN ---------------------------- | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2021-2022 Môn: ĐỊA LÍ 8 Thời gian làm bài: 45 phút |
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
TT | Nội dung kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | tổng % | ||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||
Số CH | ||||||||
CH | CH | CH | CH | TN | TL | |||
1 | Vị trí giới hạn và lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam | 3 | 3 | 15% | ||||
2 | Đặc điểm địa hình, khoáng sản Việt Nam | 3 | 1 | 3 | 1 | 25% | ||
3 | Sông ngòi Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,5% | ||
4 | Đặc điểm đất và sinh vật Việt Nam | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 30% | |
Tổng | 9 | 2 | 0,5 | 0,5 | 09 | 03 | ||
Tỉ lệ % | 30% | 40% | 20% | 10% | 30% | 70% | 100% | |
Tỉ lệ chung% | 70% | 30% | 100% | 100% |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới