Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
MÔN SINH HỌC 6
(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)
Cấp độ Tên Chủ đề | Nhận biết 40% | Thông hiểu 30% | Vận dụng | Cộng | |||||
Cấp độ thấp (20 %) | Cấp độ cao (10%) | ||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TN KQ | TL | TN KQ | TL | ||
Hoa và sinh sản hữu tinh ( 2 tiết) | Khái niệm thụ phấn Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió, nhờ sâu bọ | Kết hạt và tạo quả | Phân biệt giao phấn với tự tụ phấn | 2.33 đ | |||||
Câu (-ý) Số điểm | 3 câu 1 | 1 câu 0.33đ | 1 câu 1đ | ||||||
Quả và hạt (6 tiết) | Các bộ phận của hạt Các điều kiện cho hạt nảy mầm Quả và hạt phát tán nhờ gió, nhờ dộng vật | Đặc điểm quả khô, quả thịt | Phân biệt các loại quả | Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm | Phân biệt củ và quả | ||||
Câu (-ý) Số điểm | 4 câu 1,33đ | 1 câu 1đ | 1câu 0,33đ | 1 câu 2 điểm | 1 câu 1đ | 5.66đ | |||
Các nhóm thực vật (4 tiết) | Cơ quan sinh sản của các nhóm thực vật. | Sắp xếp thực vật theo các ngành Điểm tiến hóa của cáy hạt kín | |||||||
Câu (-ý) Số điểm | 2 câu 0.66đ | 2 câu 1.33đ | 2đ | ||||||
TổngCâu (-ý) Số điểm | 9 câu 3đ | 1 câu 1 điểm | 4câu 2đ | 1 câu 1đ | 1 câu 2 đ | 1 câu 1 đ | |||
Tổng số điểm | 10 câu 4 điểm | 5 câu 3đ | 1 câu 2 điểm | 1 câu 1 đ | 17 câu 10đ |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới