Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn GDCD - lớp 6
(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)
- Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm/1 câu = 5,0 điểm
- Tự luận: 2 câu = 5,0 điểm
Cấp độ Bài học/ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Cộng | |||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TL | ||
1. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. | 3 | / | 2 | / | 1 | / | / | 6 2,0 20% |
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 3 1,0 10% | / | 2 0,66 6,66% | / | 1 0,33 3,33% | / | / | |
2. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam | 2 | / | 3 | / | 1 | / | / | 6 2,0 20% |
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 2 0,66 6,66% | / | 3 1,0 10% | / | 1 0,33 3,33% | / | / | |
3. Thực hiện trật tự an toàn giao thông. | 1 | 1/2 | 1 | / | 1 | / | 1/2 | 4 2,0 20% |
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,33 3,33% | 1/2 1,0 10% | 1 0,33 3,33% | / | 1 0,33 3,33% | 1/2 1,0 10% | ||
4. Quyền và nghĩa vụ học tập. | / | 1/3 | / | 1/3 | / | 1/3 | / | 1 3,0 30% |
Số câu Số điểm Tỉ lệ | / | 1/3 1,0 10% | / | 1/3 1,0 10% | / | 1/3 1,0 10% | / | |
Tổng số câu | 6 | 5/6 | 6 | 1/3 | 3 | 1/3 | 1/2 | 17 |
Tổng điểm | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 10 | |||
Tỉ lệ | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 100 |
* Lưu ý: Không ra các nội dung phần đọc thêm; khuyến khích tự đọc; không dạy; giảm tải theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/08/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới