Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG TH&THCS ……………………… Tổ Khoa học Xã hội | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |
Họ và tên giáo viên : … |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
PHÂN MÔN HỌC LỊCH SỬ, KHỐI LỚP 6
(Năm học 2021 - 2022)
I. Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình
Cả năm: 35 tuần = … tiết
Học kì I: … tuần x … tiết/ tuần = … tiết
Học kì II: … tuần x … tiết/ tuần = … tiết
STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học | |
ST | TT | |||||
1 | Bài 1. Lịch sử là gì | 2 | 1 2 | 1 2 | Máy tính, tivi - Tranh chụp về các sự kiện - Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử - trung đại - Phim khai quật di tích hoàng thành thăng long | Lớp học |
2 | Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử | 1 | 3 | 3 | Máy tính, tivi - Tờ lịch treo tường | Lớp học |
3 | Bài 3, Nguồn gốc loài người | 2 | 4 5 | 4 5 | Máy tính, tivi - Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước Việt Nam và khu vực ĐNA - Tranh các hiện vật khảo cổ học - Phim về các hiện vật khảo cổ học tiêu biểu | Lớp học |
4 | Bài 4. Xã hội nguyên thủy | 2 | 6 7 | 6 7 | Máy tính, tivi - Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ | Lớp học |
5 | Bài 5. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp | 2 | 8 9 | 8 9 | Máy tính, tivi | Lớp học |
6 | Kiểm tra giữa kỳ I | 1 | 10 | 10 | Đề kiểm tra | Lớp học |
7 | Bài 6 . Ai Cập cổ đại | 2 | 11 12 | 11 12 | Máy tính, tivi - Bản đồ Ai cập | Lớp học |
8 | Bài 7 Lưỡng Hà cổ đại | 2 | 13 14 | 13 14 | Máy tính, tivi - Bản đồ Lưỡng hà | Lớp học |
9 | Bài 8. Ấn Độ cổ đại | 2 | 15 16 | 15 16 | Máy tính, tivi -Bản đồ Ấn độ cỏ đại | Lớp học |
Ôn tập học kỳ | 1 | 17 | 17 | Máy tính, tivi | Lớp học | |
Kiểm tra học kỳ | 1 | 18 | 18 | Đề kiểm tra | Lớp học | |
Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII | 2 | 19 20 | 19 | Máy tính, tivi - Bản đồ Trung Quốc cổ đại | Lớp học | |
Bài 10. Hy Lạp cổ đại | 2 | 21 22 | 20 | Máy tính, tivi - Bản đồ Hy Lạp, | Lớp học | |
Bài 11. La Mã cổ đại | 2 | 23 24 | 21 | -Máy tính, tivi -La Mã cổ đại | Lớp học | |
Bài 12. Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X. | 2 | 25 26 | 22 | Máy tính, tivi - Bản đồ Đông Nam Á cổ đại - Bản đồ Đông Nam Á khoảng thế kỉ VII - Bản đồ Đông Nam Á thế kỉ X | Lớp học | |
Bài 13. Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10 | 1 | 27 | 23 | Máy tính, tivi Máy tính, tivi - Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên biển đông - Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur - Video về văn hoá Ốc eo | Lớp học | |
Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc | 2 | 28 29 | 23 24 | Máy tính, tivi - Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac | Lớp học | |
Bài 15. Đời sống của người Việt thời kỳ Văn Lang Âu Lạc | 2 | 30 31 | 24 25 | Máy tính, tivi - Video về đời sống xã hội và phong tục của ngừoi văn Lang Âu Lạc | Lớp học | |
Bài 16. Chính sách cai trị của phong kiến hướng bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc | 3 | 32 33 34 | 25 26 | Máy tính, tivi - Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc | Lớp học | |
Ôn tập | 1 | 35 | 27 | Máy tính, tivi | Lớp học | |
Kiểm tra giữa kỳ 2 | 1 | 36 | 27 | Đề kiểm tra | Lớp học | |
Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việ | 1 | 37 | 28 | Máy tính, tivi Video giới thiệu về một số di tích lịch sử Việt nam | Lớp học | |
Bài 18. Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X | 5 | 38,39, 40,41,42 | 28,29 30 | Máy tính, tivi - Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa | Lớp học | |
Bào 19. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉX | 2 | 43,44 | 31 | Máy tính, tivi - Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ và chiến thắng Bạch Đằng 938 | Lớp học | |
Bài 19. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X | 2 | 45,46 | 32 | Máy tính, tivi - Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV - Video | Lớp học | |
Bài 20. Vương quốc Phù Nam | 2 | 47,48 | 33 | Máy tính, tivi - Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV - Video | Lớp học | |
Lịch sử địa phương | 1 | 49 | 34 | Máy tính, tivi | Lớp học | |
Ôn tập | 1 | 50 | 34 | Máy tính, tivi | Lớp học | |
Kiểm tra cuối học kỳ 2 | 1 | 51 | 35 | Đề kiểm tra | Lớp học | |
Chữa bài KT và tổng kết điểm | 1 | 52 | 35 | Lớp học |
II. Nhiệm vụ khác
- Bồi dưỡng học sinh Giỏi;
- Tổ trưởng/Nhóm trưởng: Nhóm trưởng bộ môn - Cụm chuyên môn số 3;
- Chủ nhiệm: Lớp 6.
…, ngày tháng 8 năm 2021 | ||
TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) … | GIÁO VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) … |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới