Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
TRƯỜNG: .................................................................. TỔ: ......................................................... | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN ĐỊA LÍ, KHỐI LỚP 7.
(Năm học 2021 - 2022)
HỌC KÌ I
STT | Bài học (1) | Số tiết (2) | Yêu cầu cần đạt (3) | Gợi ý Hình thức/địa điểm dạy học (4) | Gợi ý Hướng dẫn thực hiện (5) | Nội dung giảm tải theo 4040 và 1776. (6) |
1 | Bài 1. Dân số. | 2 (Tuần 1) | Dạy trên lớp. | Mục 3: Học sinh tự học. | ||
2 | Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới. | 1 (Tuần 2) | Dạy trên lớp. | Mục 2: Học sinh tự học. | ||
3 | Bài 3. Quần cư. Đô thị hóa. | 1 (Tuần 2) | Dạy trên lớp. | |||
4 | Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm. | 2 (Tuần 3) | Dạy trên lớp. | |||
5 | Bài 6. Môi trường nhiệt đới. | 1 (Tuần 4) | Dạy trên lớp. | |||
6 | Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa. | 1 (Tuần 4) |
Dạy trên lớp. | Bài 8 và 9: Học sinh tự học. | ||
7 | Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng. | 1 (Tuần 5) | Dạy trên lớp. | Bài 11: Học sinh tự học. | ||
8 | Chủ đề 1: Môi trường đới ôn hòa (Bài 13, 18, 17) | 4 (Tuần 5, 6, 7) | Dạy theo chủ đề. |
| - Bài 14, 15, 16: Học sinh tự học. - Bài 18: Câu 2 Học sinh tự làm; câu 3: Không yêu cầu vẽ biểu đồ. GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích. | |
9 | Ôn tập kiểm tra giữa kì I. | 1 (Tuần 7) | Dạy trên lớp. |
| ||
10 | Kiểm tra giữa kì I. | 1 (Tuần 8) |
| Kiểm tra trên lớp. | Nội dung tập trung từ tuần 1 đến tuần 7 (Không ra nội dung HS tự học, tự làm) | |
11 | Chủ đề 2: Môi trường hoang mạc (Bài 19, 21) | 2 (Tuần 8, 9) | Dạy theo chủ đề. | Bài 20, 22: Học sinh tự học. | ||
12 | Bài 23. Môi trường vùng núi. | 1 (Tuần 9) | Dạy trên lớp. |
| Bài 24: Học sinh tự học. | |
13 | Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng. | 1 (Tuần 10) | Dạy trên lớp. | |||
14 | Chủ đề 3: Thiên nhiên châu Phi (Bài 26, 27, 28) | 3 (Tuần 10, 11) | Dạy theo chủ đề. |
| Bài 28: Mục 1 Học sinh tự làm. (Lưu ý mục này thực hành) | |
15 | Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi. (1b, 2) | 1 (Tuần 12) | Dạy trên lớp. | Mục 1. Lịch sử và dân cư; | ||
16 | Bài 30. Kinh tế châu Phi (Bài 30, 31) | 2 (Tuần 12, 13) | Dạy trên lớp. | Có thể giáo viên xây dựng và dạy theo chủ đề. | ||
17 | Chủ đề 4. Các khu vực châu Phi (Bài 32, 33, 34) | 3 (Tuần 13. 14) | Dạy theo chủ đề. |
| Bài 32: Mục 1. b; 2. b; câu hỏi 2 cuối bài và Bài 33: Mục 3. b; câu hỏi 2, 3 cuối bài: Học sinh tự học. | |
18 | Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi. | 1 (Tuần 15) | Dạy trên lớp. | Câu 1: Học sinh tự làm. | ||
19 | Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng. | 1 (Tuần 15) |
Dạy trên lớp. | Câu 2, 3: Học sinh tự làm. | ||
20 | Ôn tập | 3 (Tuần 16, 17) | Dạy trên lớp. | - GV giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi khó, câu hỏi vận dụng liên quan từ tuần 1 đến tuần 16. - Hướng dẫn học sinh trả lời những kiến thức tự học hay các bài tự làm nhưng chưa có khả năng hoàn thành. | ||
21 | Ôn tập kiểm tra HK I. | 2 (Tuần 17, 18) | Dạy trên lớp. | Giáo viên sử dụng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau giúp học sinh nắm vững các kiến thức, kĩ năng, phẩm chất của từng đơn vị kiến thức dựa trên ma trận đề KTGKI theo cấu trúc các phần nhận biết, thông hiểu và vận dụng để có khả năng hoàn thành nội dung bài kiểm tra tốt nhất. | ||
22 | Kiểm tra HK I. | 1 (Tuần 18) | Kiểm tra trên lớp. | Xây dựng đề theo khung ma trân đã hướng dẫn của SGD. |
HỌC KÌ II
STT | Bài học (1) | Số tiết (2) | Yêu cầu cần đạt (3) | Gợi ý Hình thức/địa điểm dạy học (4) | Gợi ý Hướng dẫn thực hiện (5) | Nội dung giảm tải theo 4040 và 1776. (6) | ||||
1 | Bài 35. Khái quát châu Mỹ. | 1 (Tuần 19) | Dạy trên lớp. | |||||||
2 | Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mỹ. | 1 (Tuần 19) | Dạy trên lớp. | |||||||
3 | Bài 37. Dân cư Bắc Mỹ. | 1 (Tuần 20) | Dạy trên lớp. | Mục 2: Học sinh tự học. | ||||||
4 | Chủ đề 5. Kinh tế Bắc Mỹ (Bài 38, 39). | 3 (Tuần 20, 21) | Dạy theo chủ đề. | - Bài 39: Dạy cả bài vì không có mục 1 học sinh tự học theo 4040. - Bài 40: Học sinh tự học. | ||||||
5 | Chủ đề 6. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ (Bài 41, 42) | 2 (Tuần 22) | Dạy theo chủ đề. | |||||||
6 | Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ. | 1 (Tuần 23) | Dạy trên lớp. | |||||||
7 | Chủ đề 7. Kinh tế Trung và Nam Mỹ. (Bài 44, 45) | 3 (Tuần 23, 24) | Dạy theo chủ đề. | Bài 46: Học sinh tự làm. | ||||||
8 | Ôn tập kiểm tra giữa kì II. | 1 (Tuần 25) | Dạy trên lớp. | |||||||
9 | Kiểm tra giữa kì II. | 1 (Tuần 25) | Kiểm tra trên lớp. | Xây dựng đề theo khung ma trân đã hướng dẫn của SGD. | ||||||
10 | Bài 47. Châu Nam Cực-Châu lục lạnh nhất thế giới. | 1 (Tuần 26) | Dạy trên lớp. | |||||||
11 | Chủ đề 8. Thiên nhiên châu Đại Dương. (Bài 48, 49). | 2 (Tuần 26, 27) | Dạy theo chủ đề. | Bài 50: Học sinh tự làm. (Lưu ý bài 50 thực hành) | ||||||
12 | Chủ đề 9. Thiên nhiên châu Âu (Bài 51, 52, 53) | 3 (Tuần 27, 28) | Dạy theo chủ đề. | Bài 53: Mục 2 học sinh tự làm. (Lưu ý bài 53 thực hành) | ||||||
13 | Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu. | 1 (Tuần 29) | Dạy trên lớp. | |||||||
14 | Bài 55. Kinh tế châu Âu. | 1 (Tuần 29) | Dạy trên lớp. | Mục 1: Học sinh tự học. | ||||||
15 | Chủ đề 10. Các khu vực của châu Âu (Bài 56, 57, 58, 59, 61) | 3 (Tuần 30, 31) | Dạy theo chủ đề. | Bài 56, 57, 58, 59: Mục 1 học sinh tự học. | ||||||
16 | Bài 60. Liên minh châu Âu. | 1 (Tuần 31) | Dạy trên lớp. | Mục 2: Học sinh tự học. | ||||||
17 | Bài 50. Thực hành | 1 (Tuần 32) | GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài thực hành 50. | |||||||
18 | Ôn tập | 2 (Tuần 32, 33) | Dạy trên lớp. | - GV giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học từ tuần 19 đến tuần 24. - Giúp học sinh trả lời các câu hỏi khó, câu hỏi vận dụng liên quan từ chủ đề 5 đến 7 và các bài 35, 36, 37, 43. - Hướng dẫn học sinh trả lời những kiến thức tự học hay các bài tự làm nhưng chưa có khả năng hoàn thành. | ||||||
19 | Ôn tập | 2 (Tuần 33, 34) | Dạy trên lớp. | - GV giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học từ tuần 26 đến tuần 31. - Giúp học sinh trả lời các câu hỏi khó, câu hỏi vận dụng liên quan từ bài 47, 54, 55, 60 và các chủ đề 8, 9, 10. - Hướng dẫn học sinh trả lời những kiến thức tự học hay các bài tự làm nhưng chưa có khả năng hoàn thành. | ||||||
20 | Ôn tập kiểm tra HK II. | 2 (Tuần 34, 35) | Dạy trên lớp. | Giáo viên sử dụng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau giúp học sinh nắm vững các kiến thức, kĩ năng, phẩm chất của từng đơn vị kiến thức dựa trên ma trận đề KTHKII theo cấu trúc các phần nhận biết, thông hiểu và vận dụng để có khả năng hoàn thành nội dung bài kiểm tra tốt nhất. | ||||||
21 | Kiểm tra HK II. | 1 (Tuần 35) | Kiểm tra trên lớp. | Xây dựng dựa trên cấu trúc, ma trận đề kiểm tra đã hướng dẫn của SGD. | ||||||
TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) | …., ngày tháng năm 2021 HIỆU TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) |
TRƯỜNG: ...................................... TỔ: ................................................ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC: ĐỊA LÍ, KHỐI LỚP: 8.
(Năm học 2021 - 2022)
STT | Bài học/chủ đề (1) | Số tiết (2) | Yêu cầu cần đạt (3) | Gợi ý hình thức/địa điểm dạy học (4) | Ghi chú (5) |
1 | Chủ đề 1: Vị trí địa lí, các đặc điểm tự nhiên châu Á (Bài 1, 2, 3) | 3 | Dạy học trên lớp | - Bài 2: Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: HS tự làm. - Bài 3: Mục 3 HS tự học. | |
2 | Chủ đề 2: Dân cư, xã hội châu Á (Bài 5) | 1 | Dạy học trên lớp | - Mục 3: HS tự học. - Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét. | |
3 | Chủ đề 3: Kinh tế - xã hội các nước châu Á (Bài 7, 8) | 2 | Dạy học trên lớp | Bài 7: - Mục 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á: HS tự học. - Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài | |
4 | Ôn tập giữa học kì I | 1 | Dạy học trên lớp | ||
5 | Kiểm tra giữa học kì I | 1 | Dạy học trên lớp | ||
6 | Bài 9: Khu vực Tây Nam Á | 1 | Dạy học trên lớp | Mục 3: HS tự học. | |
7 | Chủ đề 4: Khu vực Nam Á (Bài 10, 11) | 3 | Dạy học trên lớp | ||
8 | Chủ đề 5: Khu vực Đông Á (Bài 12, 13) | 2 | Dạy học trên lớp | Bài 13: - Mục 2: HS tự học. - Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: HS tự làm. | |
9 | Chủ đề 1: Vị trí địa lí, các đặc điểm tự nhiên châu Á (tt) (Bài 4 và ôn tập chủ đề) | 1 | Dạy học trên lớp | Bài 4: Mục 2 và mục 3: HS tự học. | |
10 | Chủ đề 2: Dân cư, xã hội châu Á (tt) (Bài 6 và ôn tập chủ đề) | 1 | Dạy học trên lớp | Bài 6: Mục 2: HS tự làm. | |
11 | Ôn tập cuối học kì I | 1 | Dạy học trên lớp | ||
12 | Kiểm tra cuối học kì I | 1 | Dạy học trên lớp | ||
13 | Chủ đề 6: Khu vực Đông Nam Á (Bài 14, 15, 16, 17) | 4 | Dạy học trên lớp | Bài 15: Mục 2: HS tự học Bài 16: Mục 1: HS tự học | |
14 | Chủ đề 7: Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam. Vùng biển Việt Nam (Bài 23, 24) | 3 | Dạy học trên lớp | ||
15 | Chủ đề 8: Địa hình và khoáng sản Việt Nam (Bài 26, 28, 29) | 4 | Dạy học trên lớp | Bài 26: - Mục 2: HS tự học - Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập: HS tự làm. | |
16 | Chủ đề 9: Khí hậu và sông ngòi Việt Nam (Bài 31, 32, 33) | 3 | Dạy học trên lớp | Bài 32: Mục 3: HS tự học | |
17 | Ôn tập giữa học kì II | 1 | Dạy học trên lớp | ||
18 | Kiểm tra giữa học kì II | 1 | Dạy học trên lớp | ||
19 | Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam | 1 | Dạy học trên lớp | Mục 2: HS tự học | |
20 | Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam | 1 | Dạy học trên lớp | ||
21 | Chủ đề 10: Các miền địa lí tự nhiên (Bài 41, 42, 43) | 4 | Dạy học trên lớp | - Bài 41: Mục 4: HS tự học. - Bài 42: Mục 4: HS tự học. - Bài 43: Mục 4: HS tự học. | |
22 | Bài 40. Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp | 2 | Dạy học trên lớp | ||
23 | Chủ đề 6: Khu vực Đông Nam Á (tt) (Bài 18 + Ôn tập chủ đề) | 2 | Dạy học trên lớp | Bài 18: Mục 3 và Mục 4: HS tự học | |
24 | Chủ đề 8: Địa hình và khoáng sản Việt Nam (tt) (Bài 30 + Ôn tập chủ đề) | 2 | Dạy học trên lớp | Bài 30: Mục 3: HS tự học. | |
25 | Chủ đề 9: Khí hậu và sông ngòi Việt Nam (tt) (Bài 35 + Ôn tập chủ đề) | 2 | Dạy học trên lớp | ||
26 | Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương | 2 | Trải nghiệm + Dạy học trên lớp | ||
27 | Ôn tập cuối học kì II | 1 | Dạy học trên lớp | ||
28 | Kiểm tra cuối học kì II | 1 | Dạy học trên lớp |
TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) | …., ngày tháng năm 20… HIỆU TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) |
* Lưu ý: Trong quá trình dạy học các bài học/chủ đề, giáo viên bộ môn lưu ý thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 4040/BGD ĐT-GDTrH và cập nhật số liệu mới.
Dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các châu lục qua các năm [trang 16]
Các châu | Dân số (triệu người) | Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên các giai đoạn(%) | |||||||
Năm 1950 | Năm 2000 | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2017 | 2000- 2005 | 2005- 2010 | 2010- 2015 | 2015- 2020 | |
Châu Á* | 1402 | 3683 | 4164 | 4391 | 4494 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Châu Âu** | 547 | 729 | 739 | 738 | | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Châu Đại Dương | 13 | 30,4 | 37 | 39 | 42 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Châu Mĩ | 339 | 829 | 935 | 992 | 1005 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
| 172 | 313 | 345 | 358 | 362 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| 167 | 516 | 590 | 634 | 643 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
Châu Phi | 221 | 784 | 1022 | 1186 | 1250 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Thế giới | 2522 | 6055,4 | 6896 | 7346 | 7536 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
* Không bao gồm dân số của Liên bang Nga
** Bao gồm dân số Liên bang Nga
Quy mô dân số của châu Á từ năm 1800 đến năm 2017 [trang 18]
(Đơn vị: triệu người)
Năm | 1800 | 1900 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2015 | 2017 |
Dân số* | 600 | 880 | 1402 | 2100 | 3110 | 4164 | 4391 | 4494 |
* Không bao gồm dân số của Liên bang Nga
Dân số của 15 thành phố lớn nhất châu Á năm 2018 [trang 19]
(Đơn vị: triệu người)
Thứ bậc | Thành phố | Quốc gia | Dân số |
1 | Tô-ki-ô | Nhật Bản | 37,5 |
2 | Niu Đê-li | Ấn Độ | 28,5 |
3 | Thượng Hải | Trung Quốc | 25,6 |
4 | Mum-bai | Ấn Độ | 20,0 |
5 | Bắc Kinh | Trung Quốc | 19,6 |
6 | Đắc-ca | Băng-la-đét | 19,6 |
7 | Ô-xa-ca | Nhật Bản | 19,3 |
8 | Ca-ra-si | Pa-ki-xtan | 15,4 |
9 | Trùng Khánh | Trung Quốc | 14,8 |
10 | Côn-ca-ta | Ấn Độ | 14,7 |
11 | I-xtan-bun | Thổ Nhĩ Kì | 14,7 |
12 | Ma-ni-la | Phi-líp-pin | 13,5 |
13 | Thiên Tân | Trung Quốc | 13,2 |
14 | Quảng Châu | Trung Quốc | 12,6 |
15 | Thâm Quyến | Trung Quốc | 11,9 |
Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của một số nước châu Á năm 2017 [trang 22]
Tên nước | Cơ cấu GDP (%) | Tỉ lệ tăng GDP bình quân năm (%) | GDP/ người (USD) | Mức thu nhập | ||
Nông nghiệp | Công nghiệp | Dịch vụ | ||||
Nhật Bản | 1,2 | 29,3 | 69,5 | | 38332 | Cao |
Cô-oét | 0,4 | 49,2 | 50,4 | 4,7 | 29760 | Cao |
Hàn Quốc | 2,2 | 39,6 | 58,2 | 3,1 | 29743 | Cao |
Ma-lai-xi-a | 8,7 | 38,6 | 52,7 | 5,7 | 10254 | Trung bình cao |
Trung Quốc | 7,9 | 40,5 | 51,6 | 6,8 | 8759 | Trung bình |
Xi-ri* | 20,6 | 30,2 | 49,2 | 0,4 | 1821 | Trung bình thấp |
U-dơ-bê-ki-xtan | 34,0 | 27,9 | 38,1 | 4,5 | 1827 | Trung bình thấp |
Lào | 18,3 | 34,9 | 46,8 | 6,9 | 2424 | Trung bình thấp |
Việt Nam | 17,1 | 37,1 | 45,8 | 6,8 | 2366 | Trung bình thấp |
* Số liệu năm 2014
Biểu đồ tỉ trọng sản lượng lúa gạo của một số quốc gia châu Á so với thế giới năm 2017 (%)
[trang 26]
20,0
27,9
3,3
4,3
5,6
6,4
21,9
10,6
Trung Quốc Ấn Độ
In-đô-nê-xi-a Băng-la-đét Việt Nam Thái Lan
Mi-an-ma
Các nước còn lại
Sản xuất, tiêu thụ than và dầu mỏ của một số nước châu Á năm 2017 [trang 27]
Tiêu chí Quốc gia | Sản lượng than (triệu tấn quy dầu)* | Sản lượng dầu mỏ (triệu tấn) | ||
Sản xuất | Tiêu thụ | Sản xuất | Tiêu thụ | |
Trung Quốc | 1747,2 | 1892,6 | 191,5 | 608,4 |
Ấn Độ | 294,2 | 424,0 | 40,4 | 222,1 |
In-đô-nê-xi-a | 271,6 | 57,2 | 46,4 | 77,3 |
Nhật Bản | 0,8 | 120,5 | | 188,3 |
Cô-oét | | | 146,0 | 20,0 |
A-rập Xê-út | | | 561,7 | 172,4 |
* Để so sánh sản xuất và tiêu dùng các loại nhiên liệu khác nhau, trong thống kê người ta dùng đơn vị là tấn (triệu tấn) quy dầu, tức là tương đương với tấn (triệu tấn) dầu.
Diện tích và dân số một số khu vực của châu Á năm 2001 và năm 2017 [trang 38]
Khu vực | Diện tích (nghìnkm2) | Dân số (triệu người) | |
Năm 2001 | Năm 2017 | ||
Đông Á | 11762 | 1503 | 1625 |
Nam Á | 4489 | 1356 | 1885 |
Đông Nam Á | 4495 | 519 | 644 |
Trung Á | 4002 | 56 | 71 |
Tây Nam Á | 7016 | 286 | 269 |
Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo ngành của Ấn Độ qua các năm [trang 39]
(Đơn vị: %)
Năm Các ngành | 1995 | 1999 | 2001 | 2014 | 2017 |
Nông lâm ngư nghiệp | 28,4 | 27,7 | 25,0 | 17,4 | 17,2 |
Công nghiệp xây dựng | 27,1 | 26,3 | 27,0 | 30,0 | 29,2 |
Dịch vụ | 44,5 | 46,0 | 48,0 | 52,6 | 53,6 |
Dân số của các nước và vùng lãnh thổ Đông Á năm 2002, năm 2015 và năm 2017 [trang 44]
(Đơn vị: triệu người)
Năm Nước, vùng lãnh thổ | 2002 | 2015 | 2017 |
Trung Quốc | 1288,0 | 1376,0* | 1410,4* |
Nhật Bản | 127,4 | 126,6 | 126,7 |
CHDCND Triều Tiên | 23,4 | 25,2 | 25,5 |
Hàn Quốc | 48,4 | 50,3 | 51,4 |
Đài Loan | 22,5 | | |
* Bao gồm cả dân số Đài Loan
Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá của một số quốc gia Đông Á năm 2001, năm 2015 và năm 2017 [trang 44]
(Đơn vị: tỉ USD)
Quốc gia Tiêu chí | Nhật Bản | Trung Quốc | Hàn Quốc | ||||||
Năm 2001 | Năm 2015 | Năm 2017 | Năm 2001 | Năm 2015 | Năm 2017 | Năm 2001 | Năm 2015 | Năm 2017 | |
Xuất khẩu | 403,5 | 625 | 698,4 | 266,6 | 2275 | 2263,3 | 150,4 | 527 | 573,7 |
Nhập khẩu | 349,1 | 648 | 671,4 | 243,5 | 1682 | 1843,8 | 141,1 | 436 | 478,5 |
Sản lượng một số sản phẩm chính của Trung Quốc qua các năm [trang 46]
(Đơn vị: triệu tấn)
Sản phẩm Năm | Lương thực | Than | Dầu thô | Thép |
2005 | 429,4 | 2361,5 | 181,4 | 355,8 |
2010 | 498,5 | 3428,4 | 203,0 | 638,7 |
2013 | 554,4 | 3974,3 | 209,9 | 822,0 |
2017 | 619,8 | 3524,0 | 191,5 | 831,7 |
Một số tiêu chí về dân số của Đông Nam Á, châu Á và thế giới năm 2002 và năm 2017 [trang 51]
Lãnh thổ | Dân số (triệu người) | Mật độ dân số (người/km2) | Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%) | |||
Năm 2002 | Năm 2017 | Năm 2002 | Năm 2017 | Năm 2002 | 2015 - 2020 | |
Đông Nam Á | 536 | 644 | 119 | 149 | 1,5 | 1,11 |
Châu Á* | 3766 | 4494 | 85 | 146 | 1,3 | 0,95 |
Thế giới | 6215 | 7536 | 46 | 58 | 1,3 | 1,09 |
* Không bao gồm dân số của Liên bang Nga
Một số tiêu chí của các nước Đông Nam Á năm 2017 [trang 52]
Tên nước | Diện tích (nghìnkm2) | Dân số (triệu người) | Tỉ lệ gia tăng dân số giai đoạn 2015 - 2020 (%) |
Mi-an-ma | 676,6 | 53,4 | 1,0 |
Cam-pu-chia | 181,0 | 15,9 | 1,7 |
Lào | 236,8 | 7,0 | 1,7 |
Việt Nam | 331,0 | 93,7 | 1,1 |
Phi-líp-pin | 300,0 | 105,0 | 1,5 |
Bru-nây | 5,8 | 0,4 | 1,1 |
In-đô-nê-xi-a | 1910,9 | 264,0 | 1,2 |
Xin-ga-po | 0,7 | 5,7 | 0,4 |
Ma-lai-xi-a | 330,8 | 31,6 | 1,2 |
Thái Lan | 513,1 | 66,1 | 0,3 |
Đông Ti-mo | 14,9 | 1,3 | 2,4 |
Tăng trưởng kinh tế của một số nước Đông Nam Á qua các năm (% GDP tăng trưởng so với năm trước) [trang 54]
(Đơn vị: %)
Năm Tên nước | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 |
In-đô-nê-xi-a | 9,0 | 8,4 | 4,8 | 5,7 | 6,2 | 4,8 | 5,1 |
Ma-lai-xi-a | 9,0 | 9,8 | 8,3 | 5,3 | 7,4 | 5,0 | 5,7 |
Phi-líp-pin | 3,0 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 7,6 | 5,8 | 6,7 |
Thái Lan | 11,2 | 8,1 | 4,4 | 4,2 | 7,5 | 2,8 | 4,0 |
Việt Nam | 5,1 | 9,5 | 6,7 | 7,5 | 6,4 | 6,7 | 6,8 |
Xin-ga-po | 8,9 | 7,0 | 9,9 | 7,5 | 15,2 | 2,0 | 3,7 |
Trung bình thế giới | 2,9 | 3,0 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 2,5 | 3,1 |
Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo ngành kinh tế của một số nước Đông Nam Á qua các năm [trang 55]
(Đơn vị: %)
Nước | Nông nghiệp | Công nghiệp | Dịch vụ | ||||||
Năm 1980 | Năm 2000 | Năm 2017 | Năm 1980 | Năm 2000 | Năm 2017 | Năm 1980 | Năm 2000 | Năm 2017 | |
Cam-pu-chia | 46,6 | 37,8 | 24,9 | 13,6 | 23,0 | 32,8 | 39,8 | 39,2 | 42,3 |
Lào | 39,7 | 52,9 | 18,3 | 14,1 | 22,8 | 34,9 | 46,2 | 24,3 | 46,8 |
Phi-líp-pin | 25,1 | 14,0 | 9,7 | 38,8 | 34,5 | 30,4 | 36,1 | 51,5 | 59,9 |
Thái Lan | 23,2 | 10,5 | 8,3 | 28,7 | 40,0 | 35,3 | 48,1 | 49,5 | 56,4 |
Sản lượng một số cây trồng, vật nuôi của Đông Nam Á, châu Á và thế giới năm 2017 [trang 57]
Lãnh thổ | Lúa (triệu tấn) | Mía (triệu tấn) | Cà phê (nghìn tấn) | Lợn (triệu con) | Trâu (triệu con) |
Đông Nam Á | 219,8 | 184,7 | 2486,1 | 52,5 | 13,6 |
Châu Á | 692,6 | 685,8 | 2938,7 | 470,2 | 195,8 |
Thế giới | 769,7 | 1841,5 | 9212,2 | 1491,7 | 200,9 |
Thu nhập quốc dân bình quân đầu người của các nước Đông Nam Á qua các năm [trang 61]
(Đơn vị: USD)
Nước | Thu nhập quốc dân/người | ||
Năm 2000 | Năm 2010 | Năm 2017 | |
Bru-nây | 20117 | 34596 | 29800 |
Cam-pu-chia | 257 | 745 | 1240 |
In-đô-nê-xi-a | 776 | 3037 | 3530 |
Lào | 299 | 1007 | 2240 |
Ma-lai-xi-a | 3836 | 8512 | 9940 |
Mi-an-ma | 153 | 800 | 1200 |
Phi-líp-pin | 1219 | 2586 | 3650 |
Xin-ga-po | 24309 | 46284 | 54200 |
Thái Lan | 1972 | 4887 | 5950 |
Đông Ti-mo | | 3051 | 1810 |
Việt Nam | 383 | 1262 | 2120 |
Bổ sung tư liệu về Cam-pu-chia và Lào [trang 64]
Chỉ tiêu | Năm/thời kì | Cam-pu-chia | Lào |
Diện tích (km2) | 2017 | 181000 | 236800 |
Dân số (triệu người) | 2017 | 15,9 | 7,0 |
Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên (%) | 2015 2020 | 1,7 | 1,7 |
Tỉ lệ dân thành thị (%) | 2017 | 21,0 | 40,0 |
Tỉ lệ dân số biết chữ (%) | 2015 | 80,5 | 84,7 |
Thu nhập bình quân đầu người (USD) | 2017 | 1240,0 | 2240,0 |
Cơ cấu kinh tế (%) | 2017 | ||
Nông nghiệp | 24,9 | 18,3 | |
Công nghiệp | 32,8 | 34,9 | |
Dịch vụ | 42,3 | 46,8 |
Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo ngành của Việt Nam qua các năm [trang79]
(Đơn vị:%)
Nông nghiệp | Công nghiệp | Dịch vụ | ||||||
Năm 1990 | Năm 2010 | Năm 2017* | Năm 1990 | Năm 2010 | Năm 2017* | Năm 1990 | Năm 2010 | Năm 2017* |
38,7 | 21,0 | 17,1 | 22,7 | 36,7 | 37,1 | 38,6 | 42,3 | 45,8 |
* Không tính thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
Diện tích rừng của nước ta qua các năm [trang 135]
(Đơn vị: triệu ha)
Năm | 1943 | 1993 | 2001 | 2010 | 2015 | 2018 |
Diện tích rừng | 14,3 | 8,6 | 11,8 | 13,4 | 14,0 | 14,5 |
TRƯỜNG: .................................................................. TỔ: .............................................................................. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC: ĐỊA LÍ , KHỐI LỚP 9
(Năm học 2021 - 2022)
