Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
TRƯỜNG THCS SƠN ĐÔNG | ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II | |
HỌ VÀ TÊN:…………………… LỚP 8………. | MÔN ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 45phút |
Câu 1 : | Đặc điểm nào của vị trí của Việt Nam về mặt tự nhiên làm cho khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới? | |||||||||||||||||
A. | Nằm trong vùng nội chí tuyến. | |||||||||||||||||
B. | Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo. | |||||||||||||||||
C. | Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật. | |||||||||||||||||
D. | Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. | |||||||||||||||||
Câu 2 : | Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ? | |||||||||||||||||
A. | 16 | B. | 15 | C. | 14 | D. | 17 | |||||||||||
Câu 3 : | Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu | |||||||||||||||||
A. | Xích đạo | B. | Nhiệt đới gió mùa | C. | Ôn đới gió mùa | D. | Cận nhiệt gió mùa | |||||||||||
Câu 4 : | Núi Ngọc Linh (2598m) thuộc dãy: | |||||||||||||||||
A. | Trường Sơn Bắc. | B. | Pu Đen Đinh | C. | Trường Sơn Nam. | D. | Hoàng Liên Sơn. | |||||||||||
Câu 5 : | Quốc gia có dân số đông nhất trong khu vực là | |||||||||||||||||
A. | Phi-líp-pin | B. | Thái Lan | C. | Việt Nam | D. | In-đô-nê-xi-a | |||||||||||
Câu 6 : | Điểm cực Nam phần đất liền của nước ta (8034’B) thuộc tỉnh thành nào? | |||||||||||||||||
A. | Cà Mau | B. | Kiên Giang | C. | Bến Tre | D. | Điện Biên | |||||||||||
Câu 7 : | Đặc điểm nào không phải là đặc điểm địa hình của vùng núi Đông Bắc: | |||||||||||||||||
A. | A. Vùng đồi (trung du) phát triển rộng | B. | C. Phổ biến là địa hình cácxtơ. | |||||||||||||||
C. | D. Có những cánh cung núi lớn. | D. | B. Địa hình núi cao nhất nước ta | |||||||||||||||
Câu 8 : | Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh thành nào? | |||||||||||||||||
A. | Đà Nẵng | B. | Quảng Nam | C. | Thừa Thiên Huế | D. | Quảng Ngãi | |||||||||||
Câu 9 : | Địa hình nước ta có hướng chủ yếu: | |||||||||||||||||
A. | Tây - Đông. | B. | Vòng cung, | |||||||||||||||
C. | Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung | D. | Tây Bắc - Đông Nam. | |||||||||||||||
Câu 10 : | Vùng biển của Việt Nam thông với hai đại dương lớn nào? | |||||||||||||||||
A. | Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương | B. | Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương | |||||||||||||||
C. | Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương | D. | Đại Tây Dương và Thái Bình Dương | |||||||||||||||
Câu 11 : | Đông Nam Á là cầu nối của hai châu lục nào? | |||||||||||||||||
A. | Châu Á và châu Phi. | B. | Châu Á và châu Âu. | |||||||||||||||
C. | Châu Á và châu Mĩ. | D. | Châu Á và Châu Đại Dương. | |||||||||||||||
Câu 12 : | Nơi hẹp nhất theo chiều tây-đông của nước ta thuộc tỉnh thành nào? | |||||||||||||||||
A. | Quảng Bình | B. | Quảng Nam | C. | Quảng Ngãi | D. | Quảng Trị | |||||||||||
Câu 13 : | Điểm cực Đông phần đất liền của nước ta (109024’Đ) thuộc tỉnh thành nào? | |||||||||||||||||
A. | Khánh Hòa | B. | Điện Biên | C. | Hà Giang | D. | Cà Mau | |||||||||||
Câu 14 : | Các nước có phần biển chung với Việt Nam là | |||||||||||||||||
A. | Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po,Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Trung Quốc. | |||||||||||||||||
B. | Campuchia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xi-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pin, Trung Quốc | |||||||||||||||||
C. | Trung Quốc, Phi-lip-pin, Lào,Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan. | |||||||||||||||||
D. | Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan. | |||||||||||||||||
Câu 15 : | Khoáng sản ở vùng biển Việt Nam là: | |||||||||||||||||
A. | Sắt | B. | Thiếc | C. | Dầu khí | D. | Than đá | |||||||||||
Câu 16 : | Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản? | |||||||||||||||||
A. | 60 | B. | 90 | C. | 70 | D. | 80 | |||||||||||
Câu 17 : | Ở nước ta, phần đất liền có địa hình thấp dưới 1000m chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ? | |||||||||||||||||
A. | 65% | B. | 75% | C. | 85% | D. | 95% | |||||||||||
Câu 18 : | Thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta là | |||||||||||||||||
A. | Núi lửa | B. | Hạn hán | C. | Bão nhiệt đới | D. | Lũ lụt | |||||||||||
Câu 19 : | Phần biển Đông thuộc Việt Nam có diện tích khoảng | |||||||||||||||||
A. | 1 triệu km2 | B. | 500 nghìn km2 | C. | 300 nghìn km2 | D. | 2 triệu km2 | |||||||||||
Câu 20 : | Đảo nào lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới? | |||||||||||||||||
A. | Xu-la-vê-di | B. | Gia-va | C. | Xu-ma-tơ-ra | D. | Ca-li-man-tan | |||||||||||
Câu 21 : | Đảo lớn nhất ở nước ta là | |||||||||||||||||
A. | Bạch Long | B. | Phú Quốc. | C. | Côn Đảo | D. | Thổ Chu | |||||||||||
Câu 22 : | Đèo Ngang nằm giữa các tỉnh nào? | |||||||||||||||||
A. | Quảng Bình, Quảng Trị | B. | Quảng Trị, Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||
C. | Hà Tĩnh, Quảng Bình | D. | Nghệ An, Hà Tĩnh | |||||||||||||||
Câu 23 : | Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á | |||||||||||||||||
A. | Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. | |||||||||||||||||
B. | Nền kinh tế phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc. | |||||||||||||||||
C. | Có nền kinh tế phát triển hiện đại. | |||||||||||||||||
D. | Các quốc gia Đông Nam Á có nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu và kém phát triển. | |||||||||||||||||
Câu 24 : | Phần đất liền Đông Nam Á có tên là | |||||||||||||||||
A. | Bán đảo Ấn Độ | B. | Đông Dương | C. | Mã-lai | D. | Bán đảo Trung Ấn | |||||||||||
Câu 25 : | Trên biển Đông gió hướng nào chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4? | |||||||||||||||||
A. | Gió tây nam. | B. | Gió đông bắc. | C. | Gió đông nam. | D. | Gió hướng nam |
ĐÁP ÁN
Mỗi đáp án đúng 0,4 điểm
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ĐA | A | B | B | C | D | A | D | A | C | B | D | A | A | B | C | A | C | C | A | D | B | C | B | D | B |
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới