Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
Môn: NGỮ VĂN - LỚP 11
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIÊM TRA.
1. Kiến thức: Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với một số nội dung Đọc hiểu và Làm văn trọng tâm trong chương trình Ngữ Văn 11 nửa đầu học kỳ I.
2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng Đọc hiểu một văn bản ngoài sách giáo khoa và kỹ năng vận dụng các thao tác lập luận để viết bài văn nghị luận văn học; kỹ năng trình bày và diễn đạt các nội dung bài viết một cách rõ ràng, đúng quy cách.
3. Thái độ: Có quan điểm tích cực trước những vấn đề cần nghị luận, có ý thức sống lành mạnh, có tâm hồn phong phú.
4. Năng lực: Phát huy năng lực tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sáng tạo của học sinh.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
1. Hình thức: Tự luận, thời gian 90 phút
2. Cách thức tổ chức kiểm tra: Kiểm tra chung.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
Cấp độ Lĩnh vực | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | ||||
I. Đọc- hiểu Đoạn trích văn bản khoảng từ 150 đến 300 chữ. - Nội dung: Phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, quy phạm pháp luật. | - Phương thức biểu đạt. - Thao tác lập luận - Phong cách ngôn ngữ - Từ ngữ, hình ảnh, câu văn, chi tiết có trong đoạn trích/ văn bản. | - Hiểu được nội dung chính của đoạn trích/ văn bản. - Giải thích được từ ngữ, hình ảnh trong đoạn trích/văn bản. - Giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ trong đoạn trích/văn bản. | - Trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân từ vấn đề đặt ra trong đoạn trích /văn bản. | ||
Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: | 2 1.0 10 % | 1 1.0 10 % | 1 1.0 10 % | 4 3.0 30 % | |
II. Làm văn: Nghị luận văn học + Nghị luận về một đoạn trích/ văn bản thơ/ văn tế hoặc một khía cạnh của đoạn trích/ văn bản thơ/ văn tế - Ngữ liệu: Một trong các văn bản sau: - Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) - Tự Tình ( Hồ Xuân Hương) - Thương vợ (Trần Tế Xương) - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) | Viết bài văn nghị luận văn học hoàn chỉnh. | ||||
Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: | 1 7.0 70 % | 1 7.0 70 % | |||
Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỉ lệ %: | 2 1.0 10 % | 1 1.0 10 % | 1 1.0 10 % | 1 7.0 70 % | 5 10.0 100 % |
* Lưu ý: Lựa chọn những đơn vị kiến thức trong ma trận để xây dựng đề kiểm tra sao cho phù hợp ở các mức độ và kế hoạch giáo dục của từng đơn vị.
Xem thêm các bài tiếp theo bên dưới